Marke : Citroen
Modell : C5
Generation : C5 2 Phase 2 2012
Karosserieform : Limousine
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 4
Startjahr : 2012
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2012 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2015 Jahr |
Generation | C5 II (Phase II, 2012) |
Karosserie | Limousine |
Marke | Citroen |
Model | C5 |
Modifikation (Motor) | 1.6 HDi (114 PS) |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 11.6 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 11 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 11.6 s |
CO2-Emissionen | 129 g/km |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts | 4.4 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts | 6 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert | 5 l/100 km |
Abmessungen | |
Breite | 1860 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2096 mm |
Frontüberhang | 1054 mm |
Hecküberhang | 910 mm |
Höhe | 1451-1458 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.7 m |
Länge | 4779 mm |
Radstand | 2815 mm |
Spur hinten | 1557 mm |
Spur vorne | 1586 mm |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 75 mm |
Hubraum | 1560 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 73.1 PS/l |
Max. Drehmoment | 240 Nm @ 1750 rpm |
Max. Motorleistung | 114 PS @ 3600 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | 9HR DV6C |
Motorsysteme | Partikelfilter |
Motoröl | 3.7 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 16 |
Antrieb | |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 5 Gänge, Schaltgetriebe |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 17 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 225/55 R17 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 535 kg |
Leergewicht | 1506 kg |
Tankinhalt | 71 l |
Zul. Dachlast | 80 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2041 kg |