Marke : Dacia
Modell : Logan
Generation : Logan 2 1105 Stepway 2017
Karosserieform : Combi
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 5
Startjahr : 2018
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2018 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | September, 2020 Jahr |
Generation | Logan II MCV Stepway (2017) |
Karosserie | Combi |
Marke | Dacia |
Model | Logan |
Modifikation (Motor) | 1.5 dCi (95 PS) |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 12.6 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 12 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 12.6 s |
CO2-Emissionen | 103 g/km |
Emissionsklasse | Euro 6d-TEMP |
Höchstgeschwindigkeit | 179 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Kombiniert | 3.9 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 174 mm |
Breite | 1761 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1994 mm |
Frontüberhang | 846 mm |
Hecküberhang | 1047 mm |
Höhe | 1590 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.66 m |
Länge | 4528 mm |
Radstand | 2635 mm |
Spur hinten | 1481 mm |
Spur vorne | 1491 mm |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 76 mm |
Hubraum | 1461 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Kühlmittel | 4.5 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 65 PS/l |
Max. Drehmoment | 220 Nm @ 1750 rpm |
Max. Motorleistung | 95 PS @ 3750 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | K9K 872 |
Motorsysteme | Start/Stopp-SystemPartikelfilter |
Motoröl | 5.7 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 15.5 |
Antrieb | |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 5 Gänge, Schaltgetriebe |
Bremsen hinten | Trommelbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 16 |
Hinterachse | Semi-unabhängige, Feder |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 205/55 R16 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 486 kg |
Leergewicht | 1230 kg |
Tankinhalt | 50 l |
Zul. Gesamtgewicht | 1716 kg |
adBlue-Tank | 14.4 l |