Marke : Mercedes-Benz
Modell : M-class
Generation : M-class W164 2008
Karosserieform : SUV
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 5
Startjahr : 2009
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2009 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2010 Jahr |
Generation | M-Klasse (W164, 2008) |
Karosserie | SUV |
Marke | Mercedes-Benz |
Model | M-Klasse |
Modifikation (Motor) | ML 300 CDI BlueEFFICIENCY V6 (190 PS) 4MATIC 7G-TRONIC |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.8 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 9.3 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 9.8 s |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 222-246 g/km |
Emissionsklasse | Euro 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 205 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 6.9-7.9 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 10.8-11.8 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 8.4-9.3 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 201 mm |
Breite | 1911 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2124 mm |
Frontüberhang | 866 mm |
Hecküberhang | 1000 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 26° |
Höhe | 1815 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.6 m |
Länge | 4781 mm |
Radstand | 2915 mm |
Rampenwinkel | 16° |
Spur hinten | 1629 mm |
Spur vorne | 1627 mm |
Steigwinkel | 45° |
Vorderer Böschungswinkel | 26° |
Wattiefe | 500 mm |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Bohrung | 83 mm |
Hubraum | 2987 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Kühlmittel | 9.5 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 63.6 PS/l |
Max. Drehmoment | 440 Nm @ 1400-2800 rpm |
Max. Motorleistung | 190 PS @ 4000 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | V-Motor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | OM 642.940 |
Motorsysteme | Partikelfilter |
Motoröl | 8.5 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 7 Gänge, Automatikgetriebe G-TRONIC |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | Vorderrad Felgen: 7.5J x 17; 8J x 18; 8J x 19; 8.5J x 19; 8.5J x 20; 9J x 21Hinterrad Felgen: 7.5J x 17; 8J x 18; 8J x 19; 9.5J x 19; 8.5J x 20; 9J x 21 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung, Querstabilisator |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | Vorderrad Reifen: 235/65 R17; 255/55 R18; 255/50 R19; 265/45 R20; 265/40 R21Hinterrad Reifen: 235/65 R17; 255/55 R18; 255/50 R19; 285/45 R19; 265/45 R20; 265/40 R21 |
Servolenkung | Servolenkung |
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Querstabilisator |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 720 kg |
Leergewicht | 2110 kg |
Tankinhalt | 95 l |
Zul. Gesamtgewicht | 2830 kg |