Marke : SsangYong
Modell : Rexton
Generation : Rexton 1 2012
Karosserieform : SUV
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 5
Startjahr : 2012
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2012 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2017 Jahr |
Generation | Rexton I (2012) |
Karosserie | SUV |
Marke | SsangYong |
Model | Rexton |
Modifikation (Motor) | RX 270 XDi (165 PS) TOD 4WD Automatic |
Sitze | 5-7 |
Türen | 5 |
Leistung | |
CO2-Emissionen | 250 g/km |
Emissionsklasse | Euro 4 |
Höchstgeschwindigkeit | 170 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts | 8.2 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts | 12.7 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert | 9.8 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 206 mm |
Breite | 1900 mm |
Frontüberhang | 885 mm |
Hecküberhang | 1035 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 25.5° |
Höhe | 1840 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.4 m |
Länge | 4755 mm |
Radstand | 2835 mm |
Rampenwinkel | 22.5° |
Spur hinten | 1570 mm |
Spur vorne | 1570 mm |
Vorderer Böschungswinkel | 28° |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 5 |
Bohrung | 86.2 mm |
Hubraum | 2696 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Kühlmittel | 11 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 61.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 340 Nm @ 1800-3250 rpm |
Max. Motorleistung | 165 PS @ 4000 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | D27DT |
Motoröl | 8.5 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 17.5 |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 5 Gänge, Automatikgetriebe |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 16; 18 |
Hinterachse | Starrachse, Schraubenfeder |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | ; ; |
Servolenkung | Servolenkung |
Vorderachse | Schraubenfeder, Doppelquerlenkerachse |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 659-760 kg |
Leergewicht | 2000-2101 kg |
Tankinhalt | 78 l |
Zul. Gesamtgewicht | 2760 kg |