Marke : Denza
Modell : X-N8
Generation : 10
Karosserieform : SUV
Kraftstoffart : Motorenbenzin · Elektrizität
Motortyp : Hybrid
Batteriekapazität : 24 kW
Elektrische Reichweite : 100 km
Startjahr : 2019
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | PHEV (Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug) |
Beginn Jahr der Produktion | November, 2019 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2021 Jahr |
Generation | X |
Karosserie | SUV |
Marke | Denza |
Model | X/N8 |
Modifikation (Motor) | 2.0T 24 kWh (586 PS) Plug-in Hybrid 4WD DCT |
Sitze | 7 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 4.3 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 4.1 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 4.3 s |
Emissionsklasse | China VI |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Kraftstoffart | Motorenbenzin / Elektrizität |
Verbrauch - Kombiniert | 1.5 l/100 km |
Elektrisch | |
Brutto-Batteriekapazität | 24 kWh |
Batteriestandort | Unter dem Boden |
Еlektrische Reichweite | 100 km |
Stromverbrauch | 16.6 kWh/100 km |
Ladeanschlüsse number 0 | Einloggen um zu sehen. |
Elektrische Leistung number 1 | 150 PS |
Elektrisches Drehmoment number 1 | 250 Nm |
Standort des Elektromotors number 1 | Front, Quer |
Typ Elektromotor number 1 | Synchron |
Elektrische Leistung number 2 | 245 PS |
Elektrisches Drehmoment number 2 | 380 Nm |
Standort des Elektromotors number 2 | Hinterachse, Quer |
Typ Elektromotor number 2 | Synchron |
Systemleistung | 586 PS |
Systemdrehmoment | 950 Nm |
Interner Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Hubraum | 1999 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 96 PS/l |
Max. Drehmoment | 320 Nm @ 1500-4000 rpm |
Max. Motorleistung | 192 PS @ 5500 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | BYD487ZQB |
Motorsysteme | Start/Stopp-System |
Ventilsteuerung | DOHC |
Abmessungen | |
Breite | 1950 mm |
Höhe | 1725 mm |
Länge | 4890 mm |
Radstand | 2820 mm |
Spur hinten | 1630 mm |
Spur vorne | 1650 mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Automatikgetriebe DCT |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 22 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 265/40 R22 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 605 kg |
Leergewicht | 2390 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2995 kg |