Marke : Mercedes-Benz
Modell : GLE
Generation : GLE SUV W166
Karosserieform : SUV
Kraftstoffart : Motorenbenzin
Sitze : 5
Türen : 5
Startjahr : 2015
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | Oktober, 2015 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | Oktober, 2018 Jahr |
Generation | GLE SUV (W166) |
Karosserie | SUV |
Marke | Mercedes-Benz |
Model | GLE |
Modifikation (Motor) | GLE 500 V8 (455 PS) 4MATIC 9G-TRONIC |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.1 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 4.8 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5.1 s |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 243-249 g/km |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h, Elektronisch begrenzt |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 8.3-8.5 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 14-14.4 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 10.4-10.6 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 180-285 mm |
Breite | 1935 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2141 mm |
Frontüberhang | 890 mm |
Hecküberhang | 1014 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 24-29° |
Höhe | 1758-2148 mm |
Länge | 4819 mm |
Radstand | 2915 mm |
Spur hinten | 1663 mm |
Spur vorne | 1648 mm |
Steigwinkel | 45° |
Vorderer Böschungswinkel | 23-30° |
Wattiefe | 500 mm |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Bohrung | 92.9 mm |
Hubraum | 4663 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Kühlmittel | 12.9 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 97.6 PS/l |
Max. Drehmoment | 700 Nm @ 1800-4000 rpm |
Max. Motorleistung | 455 PS |
Motoraufladung | BiTurbo, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | V-Motor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | M 278.928 |
Motorsysteme | Start/Stopp-System |
Motoröl | 8.5 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 9 Gänge, Automatikgetriebe G-TRONIC |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 8J x 19; 8.5J x 19; 9J x 20; 9J x 21 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung, Luftfederung, Querstabilisator |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | ; ; |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Querstabilisator, Luftfederung |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 780 kg |
Leergewicht | 2170 kg |
Tankinhalt | 93 l |
Zul. Dachlast | 100 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2950 kg |
Zul. Stützlast | 140 kg |