Marke : Mercedes-Benz
Modell : C-class
Generation : C-class W205
Karosserieform : Limousine
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 4
Startjahr : 2015
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | April, 2015 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | Oktober, 2016 Jahr |
Generation | C-Klasse (W205) |
Karosserie | Limousine |
Marke | Mercedes-Benz |
Model | C-Klasse |
Modifikation (Motor) | C 220d (170 PS) 4MATIC 7G-TRONIC PLUS |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.7 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 7.3 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.7 s |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 127-134 g/km |
Emissionsklasse | Euro 6 |
Höchstgeschwindigkeit | 228 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 4.3-4.4 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 5.9-6.1 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 4.8-5 l/100 km |
Abmessungen | |
Breite | 1810 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2020 mm |
Frontüberhang | 790 mm |
Hecküberhang | 1056 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 14.2° |
Höhe | 1442 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 11.45 m |
Länge | 4686 mm |
Radstand | 2840 mm |
Rampenwinkel | 8.9° |
Spur hinten | 1570 mm |
Spur vorne | 1588 mm |
Vorderer Böschungswinkel | 13.5° |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 83 mm |
Hubraum | 2143 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Kühlmittel | 9.5 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 79.3 PS/l |
Max. Drehmoment | 400 Nm @ 1400-2800 rpm |
Max. Motorleistung | 170 PS @ 3000-4200 rpm |
Motoraufladung | BiTurbo, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | OM 651.921 |
Motorsysteme | Start/Stopp-SystemPartikelfilter |
Motoröl | 6 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 16.2:1 |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 7 Gänge, Automatikgetriebe G-TRONIC PLUS |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | Vorderrad Felgen: 7J x 17; 7.5J x 18; 7.5J x 19Hinterrad Felgen: 7J x 17; 8J x 17; 8.5J x 18; 8.5J x 19 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenker-Federaufhängung mit Stabilisator, Luftfederung - Optional |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | Vorderrad Reifen: 225/50 R17; 225/45 R18; 225/40 R19Hinterrad Reifen: 225/50 R17; 245/45 R17; 245/40 R18; 245/35 R19 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Schraubenfeder, Unabhängige Mehrlenkeraufhängung, Querstabilisator, Luftfederung - Optional |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 640 kg |
Leergewicht | 1560 kg |
Tankinhalt | 41 l |
Zul. Dachlast | 75 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2200 kg |
Zul. Stützlast | 75 kg |
adBlue-Tank | 8.5 l |