Marca : Kia
Modelo : Sorento
Generación : Sorento 3
Tipo de Carrocería : SUV
Tipo de Combustible : Diesel
Asientos : 7
Puertas : 5
Año de Inicio : 2014
General | |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Año de finalización de la producción | 2018 años |
Año de la puesta en producción | 2014 años |
Generación | Sorento III |
Marca | Kia |
Modelo | Sorento |
Modificación (motor) | 2.2 CRDi (200 CV) AWD |
Numero de plazas | 7 |
Numero de puertas | 5 |
Tipo de carrocería | SUV |
Rendimiento | |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.6 s |
Aceleración 0 - 60 mph (Calculado por ) | 9.1 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.6 s |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6 |
Combustible | Diesel |
Consumo de combustible combinado | 6.1 l/100 km |
Consumo de combustible extraurbano | 5.3 l/100 km |
Consumo de combustible urbano | 7.6 l/100 km |
Emisión CO2 Ponderada | 161 gr/km |
Velocidad máxima | 203 km/h |
Dimensiones | |
Altura | 1690 mm |
Anchura | 1890 mm |
Distancia al suelo | 185 mm |
Distancia entre ejes | 2780 mm |
Diámetro giro | 11.1 m |
Longitud | 4780 mm |
Motor | |
Capacidad de aceite del motor | 6.5 l |
Cilindrada -real- | 2199 cm |
Configuración del motor | En línea |
Disposición del motor | Frontal, transversal |
Especificación de aceite de motor | Inicie sesión para ver. |
Modelo del motor/Código del motor | D4HB |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par máximo | 440 Nm @ 1750rpm. |
Potencia máxima | 200 CV |
Sistema de inyección de combustible | Diesel commonrail |
Sistemas de motor | Filtro antipartículas |
refrigerante | 9.1 l |
Tren de Manejo | |
Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Número de marchas y tipo de Transmisión | 6 marchas, transmisión manual |
Tamaño de llantas | 17; 18; 19 |
Tamaño de neumáticos | ; ; |
Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
Espacio | |
Capacidad depósito | 70 l |
Carga máxima | 689 kg |
Peso en orden de marcha | 1821 kg |
Peso máximo admisible | 2510 kg |