Merkki : Porsche
Malli : Panamera
Sukupolvi : Panamera G3
Rungon tyyppi : Liftback
Polttoainetyyppi : Bensiini
Paikat : 4
Ovet : 5
Aloitusvuosi : 2024
Yleiset | |
Korimalli | Liftback |
Malli | Panamera |
Merkki | Porsche |
Ovien lukumäärä | 5 |
Paikkojen lukumäärä | 4 |
Sukupolvi | Panamera (G3) |
Tehoyksikön rakenne | Sisäpolttomoottori |
Tuotannon aloitusvuosi | Heinäkuu, 2024 v |
Versio (moottori) | GTS 4.0 V8 (500 hv) PDK |
Suorituskyky | |
CO2-päästöt (WLTP) | 274-288 g/km |
Huippunopeus | 302 km/h |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 3.8 s |
Kiihtyvyys 0 - 200 km/h | 14.6 s |
Kiihtyvyys 0 - 60 mph | 3.6 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 3.8 s |
Polttoaineen tyyppi | Bensiini |
Polttoaineen, yhdistetty (WLTP) | 12-12.7 l/100 km |
Päästönormi | Euro 6e |
Mitat | |
Jättökulma | 15.9° |
Korkeus | 1415 mm |
Leveys | 1937 mm |
Maavara | 124 mm |
Pituus | 5052 mm |
Pyörän perusta | 2950 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 11.9 m |
lähestymiskulma | 12° |
ylityskulma | 10.4° |
Moottori | |
Moottorijärjestelmät | Käynnistys- & pysäytysjärjestelmäHiukkassuodatin |
Moottorin asettelu | Edessä, pitkittäin |
Moottorin kokoonpano | V-moottori |
Moottorin malli/koodi | EA825 |
Moottorin tilavuus | 3996 sm |
Moottorin toive | BiTurbo, Välijäähdytin |
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä | Suoraruiskutus |
Suurin moottorin kierrosluku | 6800 kierrosta/min |
Sylinterien halkaisija | 86 mm |
Sylinterien lukumäärä | 8 |
Teho | 500 hv |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Vääntömomentti | 660 Nm |
Vetotapa | |
Etujarrut | Tuuletetut levyt |
Etujousitus | Kaksoispoikittainen tukivarsi , Ilmajousitus |
Pyörän ohjaus | Neliveto |
Renkaan koko | Eturenkaat: 275/40 R20; 275/35 R21Takarenkaat: 315/35 R20; 325/30 R21 |
Takajarrut | Tuuletetut levyt |
Takajousitus | Itsenäinen monilenkkijousitus, Ilmajousitus |
Vaihteiden lukumäärä ja vaihteiston tyyppi | 8 vaihteinen, automaattinen vaihdelaatikko PDK |
Vanteen koko | Etuvanteet: 9.5J x 20; 9.5J x 21Takavanteet: 11.5J x 20; 11.5J x 21 |
Voimaohjaus | Sähköinen ohjaus |
ohjaustyyppi | Cremaillere |
Tila | |
Enimmäispaino | 2685 kg |
Paino | 2065 kg |
Paino/teho-suhde | 620 kg |
Sallittu kattokuorma | 75 kg |
Sallittu vetoaisakuorma | 100 kg |