Μάρκα : BMW
Μοντέλο : X5
Γενιά : X5 G05 151 2023
Τύπος Καροσερίας : SAV
Τύπος Καυσίμου : Πετρέλαιο
Τύπος Κινητήρα : Υβριδικό
Χωρητικότητα Μπαταρίας : 0.4 KW
Πόρτες : 5
Έναρξη Έτους : 2023
Γενικά | |
Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης | MHEV (ήπιο υβριδικό ηλεκτρικό όχημα) |
Καθίσματα | 5-7 |
Πόρτες | 5 |
Τύπος κουπέ | SAV |
έναρξη της παραγωγής | Αύγουστος, 2023 έτος |
μάρκα | BMW |
μοντέλο | X5 |
παραγωγή | X5 (G05 LCI, 2023) |
τροποποιήσεις (κινητήρας) | 40d (352 Hp) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
Επιδόσεις | |
Εκπομπές CO2 (WLTP) | 190-221 g/km |
Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ/ώρα | 5.5 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 60 mph (Υπολογισμός από το ) | 5.2 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 62 mph | 5.5 δευτ |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6e |
Τύπος καυσίμου | Πετρέλαιο |
κατανάλωση καυσίμου,συνδυασμένη (WLTP) | 7.3-8.4 l/100 km |
μέγιστη ταχύτητα | 245 km/h |
Ηλεκτρικό | |
Ακαθάριστη χωρητικότητα μπαταρίας | 0.4 kWh |
Τάση μπαταρίας | 48 V |
Θέση μπαταρίας | Κάτω από το μπροστινό καπό |
Ηλεκτρική ισχύς του κινητήρα number 1 | 12 Hp |
Ηλεκτρικό μοτέρ ροπής number 1 | 200 Nm |
Θέση ηλεκτρικού κινητήρα number 1 | Ανάμεσα στον κινητήρα εσωτερικής καύσης και στο κιβώτιο ταχυτήτων |
Συνολική ισχύς συστήματος | 352 Hp |
Ροπή συστήματος | 720 Nm |
Εσωτερικός Κινητήρας | |
Αναρρόφηση κινητήρα | Twin-power turbo, Ιντερκούλερ |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Αριθμός κυλίνδρων | 6 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 84 mm |
Διάταξη κινητήρα | Εμπρός, κατά μήκος |
Διαδρομή εμβόλιου | 90 mm |
Διαμόρφωση κινητήρα | σε σειρά |
Ισχύς ανά λίτρο κυβισμού | 113.6 Hp/l |
Κυβισμός κινητήρα | 2993 cm |
Μηχανισμός διανομής αερίων | DOHC |
Μοντέλο/Κωδικός κινητήρα | B57D30B |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | 700 Nm @ 1750-2250 σ.α.λ. |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | Συνδεθείτε για να δείτε. |
Συστήματα κινητήρα | Start & Stop ΣύστημαΦίλτρο σωματιδίων |
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου | σύστημα Ντίζελ κοινής γραμμής (common-rail) |
δύναμη | 340 Hp @ 4400 σ.α.λ. |
Διαστάσεις | |
Απόσταση από το έδαφος | 214 mm |
Γωνία προσέγγισης | 25.2° |
Γωνία φυγής | 22.3° |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (διάμετρος στροφής) | 12.6 m |
Εμπρός πρόβολος | 887 mm |
Πίσω ίχνος | 1698 mm |
Πίσω πρόβολος | 1073 mm |
βάθος ρηχές | 500 mm |
γωνία ράμπας | 20.2° |
εμπρός ίχνος | 1677 mm |
μήκος | 4935 mm |
μεταξόνιο | 2975 mm |
πλάτος | 2004 mm |
ύψος | 1765 mm |
Σύστημα Κίνησης | |
Αριθμός γραναζιών και τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | 8 ταχύτητες, αυτόματο κιβώτιο ταχυτήτων Steptronic |
Εμπρός ανάρτηση | διπλά ψαλίδια , Ανάρτηση αέρα - Προαιρετική |
Εμπρός φρένα | αεριζόμενοι δίσκοι |
Κίνηση | Οδήγηση όλων των τροχών (4x4) |
Πίσω ανάρτηση | Ανεξάρτητη ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων, Ανάρτηση αέρα - Προαιρετική |
Πίσω φρένα | αεριζόμενοι δίσκοι |
Τύπος διεύθυνσης | Τσουκράνια διαχείρισης (με δόντια) |
μέγεθος ελαστικών | Μπροστινά ελαστικά: 265/50 R19; 275/45 R20; 275/40 R21; 275/35 R22Πίσω ελαστικά: 265/50 R19; 305/40 R20; 315/35 R21; 315/30 R22 |
μέγεθος των ζάντων | Μπροστινά ζάντες: 9J x 19; 9J x 20; 9.5J x 21; 9.5J x 22Πίσω ζάντες: 9J x 19; 10.5J x 20; 10.5J x 21; 10.5J x 22 |
υδραυλικό τιμόνι | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Χώρος | |
Μέγιστο βάρος | 2985 κιλά |
Μέγιστο φορτίο | 100 κιλά |
Μέγιστο φορτίο στήριξης | 140 κιλά |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 745 κιλά |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 80 l |
βάρος | 2240 κιλά |
δεξαμενή AdBlue | 22 l |