Marka : BMW
Model : X4
Generacja : X4 G02 151 2021
Typ Nadwozia : SAC
Typ Silnika : Elektryczne
Siedzenia : 5
Drzwi : 5
Rok Rozpoczęcia : 2021
Ogólne | |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Generacja | X4 (G02 LCI, 2021) |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Marka | BMW |
Model | X4 |
Modyfikacja (Silnik) | 30i (245 KM) MHEV xDrive Steptronic |
Początek produkcji | 2021 r |
Typ nadwozia | SAC |
Wydajność | |
Emisje CO2 (WLTP) | 171-192 g/km |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 6.6 s |
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez ) | 6.3 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 6.6 s |
Prędkość maksymalna | 235 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6d |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 5.2 kg/Nm, 192.8 Nm/tonę |
Typ paliwa | Benzyna |
Zużycia paliwa, mieszany (WLTP) | 7.5-8.5 l/100 km |
Elektryczne | |
Moc maksymalna Silnik elektryczny number 1 | 11 KM |
Lokalizacja silnika elektrycznego number 1 | Z przodu, wzdłuż |
Silnik Wewnętrzny | |
Aspiracja silnika | Twin-power turbo, Intercooler |
Ilość oleju w silniku | 5.75 l |
Konfiguracja silnika | Rzędowy |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Moc | 245 KM @ 5000-6500 obr./min. |
Moc na litr objętości roboczej | 122.6 KM/l |
Model/Kod silnika | B48 |
Moment obrotowy | 350 Nm @ 1560-4800 obr./min. |
Pojemność silnika | 1998 cm |
Skok tłoka | 94.6 mm |
Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. |
Stopień sprężania | 10.2 |
Układ rozrządu | VALVETRONIC, Double VANOS |
Układ silnika | Z przodu, wzdłuż |
Układ wtrysku paliwa | Wtrysk bezpośredni |
Układy silnika | System start-stopFiltr cząstek stałych |
Średnica cylindrów | 82 mm |
Wymiary | |
Długość | 4751 mm |
Kąt natarcia | 25° |
Kąt zejścia | 22.2° |
Minimalna średnica skrętu | 12.1 m |
Prześwit | 204 mm |
Rozstaw kół przednich | 1620 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1666 mm |
Rozstaw osi | 2864 mm |
Szerokość | 1918 mm |
Współczynnik oporu powietrza (Cx) | 0.29-0.35 |
Wysokość | 1621 mm |
głębokość brodzenia | 500 mm |
kąt rampowy | 20° |
Napęd | |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 8 biegów, automatyczna skrzynia biegów Steptronic |
Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
Rozmiar felg | 7J x 18 |
Rozmiar opon | 225/60 R18 |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Zawieszenie przednie | Rozpórkami Sprężyny |
Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe |
Przestrzeń | |
Dopuszczalna masa | 2400 kg |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg |
Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 100 kg |
Maksymalne obciążenie | 585 kg |
Masa własna | 1815 kg |
Zbiornik paliwa | 65 l |