Marka : GMC
Model : Sierra 1500
Generacja : Sierra 1500 5 GMTT1XX 2022 Crew Cab Short Box
Typ Nadwozia : Pick-up
Typ Paliwa : Benzyna
Siedzenia : 5
Drzwi : 4
Rok Rozpoczęcia : 2022
Ogólne | |
Architektura agregatu | Silnik spalinowy |
Generacja | Sierra 1500 V (GMTT1XX, 2022) Crew Cab Short Box |
Liczba drzwi | 4 |
Liczba miejsc | 5 |
Marka | GMC |
Model | Sierra 1500 |
Modyfikacja (Silnik) | 2.7 Turbo (310 KM) 4WD Automatic |
Początek produkcji | 2022 r |
Typ nadwozia | Pick-up |
Wydajność | |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 4.8 kg/Nm, 209.4 Nm/tonę |
Typ paliwa | Benzyna |
Zużycie paliwa - Cykl miejski | 13.1 l/100 km |
Zużycie paliwa - Cykl pozamiejski | 11.8 l/100 km |
Wymiary | |
Długość | 5891 mm |
Kąt natarcia | 19.3° |
Kąt zejścia | 23.5° |
Prześwit | 205 mm |
Rozstaw osi | 3745 mm |
Szerokość | 2063 mm |
Wysokość | 1918 mm |
kąt rampowy | 19.3° |
Silnik | |
Aspiracja silnika | Turbo kompresor , Intercooler |
Ilość oleju w silniku | 5.7 l |
Konfiguracja silnika | Rzędowy |
Liczba cylindrów | 4 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Moc | 310 KM @ 5600 obr./min. |
Model/Kod silnika | L3B |
Moment obrotowy | 473 Nm @ 1500-4000 obr./min. |
Pojemność silnika | 2727 cm |
Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. |
Stopień sprężania | 10 |
Układ silnika | Z przodu, wzdłuż |
Układ wtrysku paliwa | Wtrysk bezpośredni |
Układy silnika | System start-stopSystem odłączania cylindrów |
płyn chłodzący | 11.8 l |
Średnica cylindrów | 92.25 mm |
Napęd | |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane , 330x30 mm |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane , 345x20 mm |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 8 biegów, automatyczna skrzynia biegów |
Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
Rozmiar felg | 8.0J x 17; 8.5J x 18 |
Rozmiar opon | 255/70 R17; 265/70 R17; 265/65 R18 |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Zawieszenie przednie | Niezależne zawieszenie sprężyny śrubowej |
Zawieszenie tylne | Sztywne mosty Zawieszenie, resory |
Przestrzeń | |
Dopuszczalna masa | 3175 kg |
Maksymalne obciążenie | 916 kg |
Masa własna | 2259 kg |
Zbiornik paliwa | 91 l |