Marka : Volvo
Model : EX40
Generacja : EX40
Typ Nadwozia : SUV
Typ Silnika : Elektryczne
Pojemność Baterii : 82 kW
Zasięg Elektryczny : 536 km
Rok Rozpoczęcia : 2024
Ogólne | |
Architektura agregatu | BEV (Pojazd z napędem elektrycznym) |
Generacja | EX40 |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Marka | Volvo |
Model | EX40 |
Modyfikacja (Silnik) | 82 kWh (408 KM) AWD Twin Motor |
Początek produkcji | Luty, 2024 r |
Typ nadwozia | SUV |
Wydajność | |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 4.8 s |
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez ) | 4.6 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 4.8 s |
Prędkość maksymalna | 180 km/h |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 3.2 kg/Nm, 308.8 Nm/tonę |
Typ paliwa | elektryczność |
Elektryczne | |
Pojemność brutto akumulatora | 82 kWh |
Lokalizacja baterii | Pod podłogą |
Zasięg w trybie elektrycznym (WLTP) | 536 km |
Średnie zużycie energii (WLTP) | 17.6 kWh/100 km |
Porty ładowania number 0 | Zaloguj się, aby zobaczyć. |
Lokalizacja silnika elektrycznego number 1 | Tylna oś, poprzecznie |
Typ silnika elektrycznego number 1 | Synchroniczny |
Lokalizacja silnika elektrycznego number 2 | Oś przednia, poprzecznie |
Typ silnika elektrycznego number 2 | Asynchroniczny |
Moc systemu | 408 KM |
Moment obrotowy systemu | 670 Nm |
Wymiary | |
Długość | 4440 mm |
Minimalna średnica skrętu | 11 m |
Prześwit | 175 mm |
Rozstaw kół przednich | 1601 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1626 mm |
Rozstaw osi | 2702 mm |
Szerokość | 1873 mm |
Wysokość | 1657 mm |
zwis przedni | 870 mm |
zwis tylny | 868 mm |
Napęd | |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 1 biegów, automatyczna skrzynia biegów |
Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
Rozmiar felg | Przednie felgi: 19Tylne felgi: 19 |
Rozmiar opon | Przednie opony: 235/50 R19Tylne opony: 255/45 R19 |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Przestrzeń | |
Dopuszczalna masa | 2650 kg |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 75 kg |
Maksymalne obciążenie | 480 kg |
Masa własna | 2170 kg |