Marcă : Opel
Model : Vectra
Generație : Vectra B Caravan
Tip Caroserie : Combi
Tip Combustibil : Benzină
Locuri : 5
Uși : 5
An Început : 1995
General | |
Anul inceperii productiei | Octombrie, 1995 an |
Anul opririi productiei | Noiembrie, 1998 an |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Generație | Vectra B Caravan |
Marcă | Opel |
Model | Vectra |
Modificare (Tip motor) | 2.0i 16V (136 CP) |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 5 |
Tipul caroseriei | Combi |
Performanță | |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 10 sec |
Acceleraţie 0 - 60 mph (Calculat de ) | 9.5 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 10 sec |
Consumul de combustibil - extra-urban | 6.6 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban | 12.4 l/100 km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Viteza maximă | 207 km/h |
Dimensiuni | |
Ampatament | 2637 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.32 |
Ecartament faţă | 1484 mm |
Ecartament spate | 1473 mm |
Garda la sol | 160 mm |
Lungime | 4490 mm |
Lăţime | 1707 mm |
Înălţime | 1490 mm |
Motor | |
Aspirația motorului | Motor aspirat natural |
Cantitate lichid de răcire | 7.1 l |
Capacitate baie ulei | 4 l |
Configurația motorului | in linie |
Cuplu | 188 Nm @ 3200 rot/min |
Dispunerea motorului | Faţă, Transversal |
Model/Cod motor | X20XEV |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Putere | 136 CP @ 5600 rot/min |
Raport de compresie | 10.8 |
Sistem de injecție de combustibil | injecţie multi-punct |
Specificația uleiului de motor | Autentificați-vă pentru a vedea. |
Volumul motorului | 1998 cm |
Transmisie | |
Dimensiunea jantelor | 5.5J x 15 |
Dimensiunea pneurilor | 195/65 R15 |
Frâne faţă (Front brakes) | disc |
Frâne spate (Rear brakes) | disc |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 5 trepte, cutie manuală |
Servodirecţie | Hidraulică |
Suspensie faţă (front suspension) | Arc elicoidal |
Suspensie spate (rear suspension) | Arc elicoidal |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Spațiu | |
Masă maximă autorizată | 1960 kg |
Masă proprie | 1378 kg |
Volumul rezervorului | 60 l |
Încarcatura maxima | 582 kg |