Marcă : Opel
Model : Grandland
Generație : Grandland 10
Tip Caroserie : SUV
Tip Combustibil : Motorină
Locuri : 5
Uși : 5
An Început : 2017
General | |
Anul inceperii productiei | Octombrie, 2017 an |
Anul opririi productiei | Aprilie, 2018 an |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Generație | Grandland X |
Marcă | Opel |
Model | Grandland |
Modificare (Tip motor) | 1.6d (120 CP) |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 5 |
Tipul caroseriei | SUV |
Performanță | |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 11.8 sec |
Acceleraţie 0 - 60 mph (Calculat de ) | 11.2 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 11.8 sec |
Consumul de combustibil - extra-urban | 3.9 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt | 4.3 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban | 4.9 l/100 km |
Emisii CO2 | 111 g/km |
Standardul ecologic | Euro 6 |
Tipul de combustibil | Motorină |
Viteza maximă | 189 km/h |
Dimensiuni | |
Ampatament | 2675 mm |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.05 m |
Ecartament faţă | 1595 mm |
Ecartament spate | 1610 mm |
Lungime | 4477 mm |
Lăţime | 1856 mm |
Înălţime | 1609 mm |
Motor | |
Aspirația motorului | Turbosuflantă, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 3.8 l |
Configurația motorului | in linie |
Cuplu | 300 Nm @ 1750 rot/min |
Diametrul cilindrilor | 75 mm |
Dispunerea motorului | Faţă, Transversal |
Model/Cod motor | B16DTH |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Putere | 120 CP @ 3750 rot/min |
Raport de compresie | 17 |
Sistem de injecție de combustibil | Commonrail Diesel |
Sisteme motor | Filtru de particule |
Specificația uleiului de motor | Autentificați-vă pentru a vedea. |
Volumul motorului | 1560 cm |
Transmisie | |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate |
Frâne spate (Rear brakes) | disc |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 6 trepte, cutie manuală |
Servodirecţie | Electrică |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
Tractiune | Tracţiunea faţă |
Spațiu | |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 70 kg |
Masă maximă autorizată | 2000 kg |
Masă proprie | 1317 kg |
Sarcina maxima capota | 85 kg |
Volumul rezervorului | 53 l |
rezervor de AdBlue | 17 l |
Încarcatura maxima | 683 kg |