Marcă : BMW
Model : X3
Generație : X3 G45
Tip Caroserie : SAV
Tip Combustibil : Benzină
Tip Motor : Hibridă
Capacitate Baterie : 0.9 KW
Uși : 5
An Început : 2024
General | |
Anul inceperii productiei | Iunie, 2024 an |
Arhitectura grupului propulsor | MHEV (Vehicul electric parțial hibrid) |
Generație | X3 (G45) |
Marcă | BMW |
Model | X3 |
Modificare (Tip motor) | 20 (208 CP) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 5 |
Tipul caroseriei | SAV |
Performanță | |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 7.8 sec |
Acceleraţie 0 - 60 mph (Calculat de ) | 7.4 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 7.8 sec |
Consumul de combustibil, MIXT (WLTP) | 6.9-7.6 l/100 km |
Emisii CO2 (WLTP) | 156-172 g/km |
Standardul ecologic | Euro 6e |
Tipul de combustibil | Benzină |
Viteza maximă | 215 km/h |
Electrică | |
Capacitatea brută a bateriei | 0.9 kWh |
Voltajul bateriei | 48 V |
Locația bateriei | Sub portbagaj |
Putere Motor electric number 1 | 18 CP |
Cuplu motor electric number 1 | 200 Nm |
Locația motorului electric number 1 | Între motorul cu ardere și transmisia |
Puterea sistemului | 208 CP |
Cuplul total al sistemului | 330 Nm |
Motor Intern | |
Aspirația motorului | Twin-power turbo, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 5.25 l |
Configurația motorului | in linie |
Cuplu | 310 Nm @ 1500-4000 rot/min |
Cursa cilindrilor | 94.6 mm |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Dispunerea motorului | Faţă, Longitudinal |
Distribuție | VALVETRONIC, Double-VANOS |
Model/Cod motor | B48 |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Putere | 190 CP @ 4400-6500 rot/min |
Putere pe litru volum de lucru | 95.1 CP/l |
Raport de compresie | 11.6 |
Sistem de injecție de combustibil | Injecție directă și injecție cu mai multe porturi |
Sisteme motor | Sistem Start & StopFiltru de particule |
Volumul motorului | 1998 cm |
Dimensiuni | |
Ampatament | 2865 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.27 |
Diametrul minim al cercului de virare | 12.2 m |
Ecartament faţă | 1618-1636 mm |
Ecartament spate | 1623-1681 mm |
Garda la sol | 216 mm |
Lungime | 4755 mm |
Lăţime | 1920 mm |
Unghi Abordarea | 20.6° |
Unghi de plecare | 22.0° |
consola frontala | 880 mm |
consola spate | 1010 mm |
unghiul de rampă | 18.7° |
Înălţime | 1660 mm |
Transmisie | |
Dimensiunea jantelor | 8J x 18 |
Dimensiunea pneurilor | 225/60 R18 |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate |
Frâne spate (Rear brakes) | discuri ventilate |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 8 trepte, cutie automată Steptronic |
Servodirecţie | Electrică |
Suspensie faţă (front suspension) | Amortizor cu arc, stabilizator transversal |
Suspensie spate (rear suspension) | Suspensie independentă cu arc multi-legături cu stabilizator |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
Tractiune | Tracţiune integrală (4x4) |
Spațiu | |
Masa maxima admisa a remorcii la imbinarea cu carligul de remorcare | 100 kg |
Masă maximă autorizată | 2500 kg |
Masă proprie | 1855 kg |
Sarcina maxima capota | 100 kg |
Volumul rezervorului | 65 l |
Încarcatura maxima | 645 kg |