Marcă : BMW
Model : 7 Series
Generație : 7 Series G11 151 2019
Tip Caroserie : Sedan
Tip Combustibil : Benzină
Locuri : 5
Uși : 4
An Început : 2019
General | |
Anul inceperii productiei | 2019 an |
Anul opririi productiei | 2022 an |
Arhitectura grupului propulsor | Motor cu combustie interna |
Generație | Seria 7 (G11 LCI, 2019) |
Marcă | BMW |
Model | Seria 7 |
Modificare (Tip motor) | 730i (249 CP) Steptronic |
Număr de scaune | 5 |
Număr de uşi | 4 |
Tipul caroseriei | Sedan |
Performanță | |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 6.2 sec |
Acceleraţie 0 - 60 mph (Calculat de ) | 5.9 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 6.2 sec |
Consumul de combustibil - extra-urban (NEDC) | 6.2 l/100 km |
Consumul de combustibil - mixt (NEDC) | 7 l/100 km |
Consumul de combustibil - urban (NEDC) | 8.4 l/100 km |
Emisii CO2 (NEDC) | 161 g/km |
Tipul de combustibil | Benzină |
Viteza maximă | 250 km/h, Limitată electronic |
Dimensiuni | |
Ampatament | 3070 mm |
Ecartament faţă | 1618 mm |
Ecartament spate | 1646 mm |
Lungime | 5120 mm |
Lăţime | 1902 mm |
consola frontala | 902 mm |
consola spate | 1148 mm |
Înălţime | 1467 mm |
Motor | |
Aspirația motorului | Twin-power turbo, Intercooler |
Capacitate baie ulei | 5.25 l |
Configurația motorului | in linie |
Cuplu | 400 Nm @ 1550-4500 rot/min |
Diametrul cilindrilor | 82 mm |
Dispunerea motorului | Faţă, Longitudinal |
Model/Cod motor | B48B20 |
Numărul de cilindri | 4 |
Numărul de supape per cilindru | 4 |
Putere | 249 CP @ 5000-6500 rot/min |
Raport de compresie | 10.2:1 |
Sistem de injecție de combustibil | Injecţie directă |
Sisteme motor | Sistem Start & Stop |
Specificația uleiului de motor | Autentificați-vă pentru a vedea. |
Volumul motorului | 1998 cm |
Transmisie | |
Dimensiunea jantelor | 7.5J x 17 |
Dimensiunea pneurilor | 225/60 R17 |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate |
Frâne spate (Rear brakes) | discuri ventilate |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 8 trepte, cutie automată Steptronic |
Servodirecţie | Electrică |
Suspensie faţă (front suspension) | iades dublu, stabilizator transversal, Suspensie pneumatică |
Suspensie spate (rear suspension) | Suspensie multi-link independentă, Suspensie pneumatică, stabilizator transversal |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
Tractiune | Tracţiunea spate |
Spațiu | |
Masă maximă autorizată | 2385 kg |
Masă proprie | 1715 kg |
Volumul rezervorului | 78 l |
Încarcatura maxima | 670 kg |