Марка : Hyundai
Модел : Tucson
Поколение : Tucson 3
Тип Купе : SUV
Вид Гориво : Бензин
Места : 5
Брой Врати : 5
Година на Стартиране : 2015
Общи | |
Архитектура на силовия агрегат | Двигател с вътрешно горене |
Брой врати | 5 |
Брой места | 5 |
Генерация | Tucson III |
Край на производство | 2018 г |
Марка | Hyundai |
Модел | Tucson |
Модификация (Двигател) | 2.0 MPI (153 кс) |
Начало на производство | 2015 г |
Тип каросерия | SUV |
Производителност | |
CO2 емисии | 184 г/км |
Разход на гориво - градско | 10.7 л/100 км |
Разход на гориво - извънградско | 6.3 л/100 км |
Разход на гориво - комбиниран | 7.9 л/100 км |
Тип гориво | Бензин |
Размери | |
Височина | 1660 мм |
Дължина | 4475 мм |
Заден ъгъл на проходимост | 24.5° |
Задна следа | 1620 мм |
Колесна база | 2670 мм |
Минимален диаметър на завой | 10.6 м |
Преден ъгъл на проходимост | 17.9° |
Предна следа | 1608 мм |
Пътен просвет | 172 мм |
Широчина | 1850 мм |
Ъгъл на рампата | 19.5° |
Двигател | |
Брой клапани на цилиндър | 4 |
Брой цилиндри | 4 |
Въртящ момент | 192 Нм @ 4000 об/мин |
Диаметър на цилиндрите | 81 мм |
Количество на маслото в двигателя | 4 л |
Конфигурация на двигателя | Редови |
Модел/код на двигателя | Nu / G4NA |
Мощност | 153 кс @ 6200 об/мин |
Начин на въздушна аспирация (Вид пълнене) | Атмосферен двигател |
Обем на двигателя | 1999 см |
Охлаждаща течност | 7.4 л |
Система за впръскване на гориво | Многоточково индиректно впръскване (многоточков инжекцион) |
Спецификация на моторно масло | Влезте, за да видите. |
Степен на сгъстяване | 10.3 |
Привод | |
Брой предавки и вид скоростна кутия | 6 предавки, ръчна скоростна кутия |
Задвижване | Предно задвижване |
Задни спирачки | Дискови, 302x10 мм |
Задно окачване | Независимо многораменно пружинно окачване със стабилизатор |
Предни спирачки | Дискови вентилирани, 305x25 мм |
Предно окачване | Независимо тип McPherson с винтова пружина и напречен стабилизатор |
Размери на гумите | ; |
Размери на джантите | ; |
Тип управление | Кормилна (Зъбна) рейка |
Усилвател на волана | Електроусилвател |
Пространство | |
Допустима маса | 2070 кг |
Максимална товароносимост | 498-660 кг |
Максимално натоварване върху теглича | 120 кг |
Максимално натоварване на покрива | 100 кг |
Обем на резервоара | 62 л |
Собствена маса | 1410-1572 кг |