Marke : BMW
Modell : M5
Generation : M5 F90 151 2020
Karosserieform : Limousine
Kraftstoffart : Motorenbenzin
Sitze : 4
Türen : 4
Startjahr : 2021
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | Januar, 2021 Jahr |
Generation | M5 (F90 LCI, 2020) |
Karosserie | Limousine |
Marke | BMW |
Model | M5 |
Modifikation (Motor) | CS 4.4 V8 (635 PS) xDrive Steptronic |
Sitze | 4 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 3.0 s |
Beschleunigung 0 - 200 km/h | 10.3 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 2.9 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 3.0 s |
CO2-Emissionen (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 253-258 g/km |
CO2-Emissionen (WLTP) | 248-257 g/km |
Emissionsklasse | Euro 6d |
Höchstgeschwindigkeit | 305 km/h, Elektronisch begrenzt |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WLTP) | 10.9-11.3 l/100 km |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 7.7-8.1 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 16.6-16.9 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 11.1-11.3 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 119 mm |
Breite | 1903 mm |
Höhe | 1468 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12.6 m |
Länge | 5001 mm |
Radstand | 2982 mm |
Spur hinten | 1594 mm |
Spur vorne | 1625 mm |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Bohrung | 89 mm |
Hubraum | 4395 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 144.5 PS/l |
Max. Drehmoment | 750 Nm @ 1800-5950 rpm |
Max. Motorleistung | 635 PS @ 6000 rpm |
Motoraufladung | Twin-power turbo, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | V-Motor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | S63B44B |
Motorsysteme | Start/Stopp-SystemPartikelfilter |
Motoröl | 10 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 10 |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Steptronic |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | Vorderrad Felgen: 9.5J x 20Hinterrad Felgen: 10.5J x 20 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | Vorderrad Reifen: Hinterrad Reifen: |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 465 kg |
Leergewicht | 1825 kg |
Tankinhalt | 68 l |
Zul. Dachlast | 100 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2290 kg |
Zul. Stützlast | 90 kg |