Marke : GMC
Modell : Sierra 1500
Generation : Sierra 1500 4 GMTK2XX 2016 Double Cab
Karosserieform : Pick-up
Kraftstoffart : Motorenbenzin
Sitze : 5
Türen : 4
Startjahr : 2016
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2016 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2018 Jahr |
Generation | Sierra 1500 IV (GMTK2XX, 2016) Double Cab |
Karosserie | Pick-up |
Marke | GMC |
Model | Sierra 1500 |
Modifikation (Motor) | 6.2 EcoTec3 V8 (420 PS) 4WD Automatic |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Verbrauch - Außerorts | 11.2 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts | 15.7 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 231 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2032 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 23.1° |
Höhe | 1877 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 14.3 m |
Länge | 5828 mm |
Radstand | 3645 mm |
Rampenwinkel | 19.1° |
Spur hinten | 1716 mm |
Spur vorne | 1750 mm |
Vorderer Böschungswinkel | 17.9° |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 2 |
Anzahl der Zylinder | 8 |
Bohrung | 103.25 mm |
Hubraum | 6162 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Kühlmittel | 14.8 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 68.2 PS/l |
Max. Drehmoment | 623 Nm @ 4100 rpm |
Max. Motorleistung | 420 PS @ 5600 rpm |
Maximale Motordrehzahl | 6000 rpm |
Motoraufladung | Freisaugender Motor |
Motorkonfiguration | V-Motor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | L86 |
Motorsysteme | Zylinderabschaltung |
Motoröl | 8 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 11.5 |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Hydra-Matic |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse, 345x20 mm |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 330x30 mm |
Felgen Größe | 8J x 17 |
Hinterachse | Starrachse, Blattfedern |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | ; |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Unabhängige Schraubenfederaufhängung |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 811 kg |
Leergewicht | 2455 kg |
Tankinhalt | 98 l |
Zul. Gesamtgewicht | 3266 kg |