Marca : Denza
Modelo : D9
Generación : D9
Tipo de Carrocería : MPV
Tipo de Combustible : Gasolina · Electricidad
Tipo de Motor : Híbrido
Capacidad de la Batería : 20 kW
Puertas : 5
Año de Inicio : 2022
General | |
Arquitectura de la unidad de potencia | PHEV (Vehículo híbrido eléctrico enchufable) |
Año de la puesta en producción | Agosto, 2022 años |
Generación | D9 |
Marca | Denza |
Modelo | D9 |
Modificación (motor) | DM-i 1.5Ti 20 kWh (300 CV) Plug-in Hybrid EHS |
Numero de plazas | 7 |
Numero de puertas | 5 |
Tipo de carrocería | MPV |
Rendimiento | |
Aceleración 0 - 100 km/h | 9.5 s |
Aceleración 0 - 60 mph (Calculado por ) | 9 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 9.5 s |
Combustible | Gasolina / electricidad |
Consumo de combustible combinado (CLTC) | 6.1 l/100 km |
Eléctrico | |
Capacidad bruta de batería | 20 kWh |
Ubicación de la batería | Debajo del piso |
Autonomía eléctrica (CLTC) | 103 km |
Puertos de carga number 0 | Inicie sesión para ver. |
Potencia motor eléctrico number 1 | 231 CV |
Par máximo motor Eléctrico number 1 | 340 Nm |
Ubicación del motor eléctrico. number 1 | Frontal, transversal |
Tipo de motor eléctrico number 1 | Sincrónico |
Potencia del sistema | 300 CV |
571 Nm |
Motor Interno | |
Aspiración del motor | Turbocompresor, Intercooler |
Cilindrada -real- | 1497 cm |
Configuración del motor | En línea |
Disposición del motor | Frontal, transversal |
Distribución | VVT |
Modelo del motor/Código del motor | Xiaoyun/BYD476ZQC |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par máximo | 231 Nm |
Potencia máxima | 139 CV |
Potencia por litro | 92.9 CV/l |
Sistema de inyección de combustible | Inyección directa |
Sistemas de motor | Start / Stop sistema |
Dimensiones | |
Altura | 1920 mm |
Anchura | 1960 mm |
Distancia entre ejes | 3110 mm |
Diámetro giro | 11.9 m |
Longitud | 5250 mm |
Tren de Manejo | |
Dirección asistida | Dirección Eléctrica |
Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Número de marchas y tipo de Transmisión | transmisión automática EHS |
Suspensión delantera | Independiente de tipo McPherson |
Suspensión trasera | Suspensión multibrazo independiente |
Tamaño de llantas | 18 |
Tamaño de neumáticos | 235/60 R18 |
Tracción | Tracción delantera |
Espacio | |
Capacidad depósito | 53 l |