Μάρκα : Volkswagen
Μοντέλο : Caddy
Γενιά : Caddy 4
Τύπος Καροσερίας : Μίνιβαν
Τύπος Καυσίμου : Βενζίνη · φυσικό αέριο (CNG)
Καθίσματα : 5
Πόρτες : 4
Έναρξη Έτους : 2015
Γενικά | |
Αρχιτεκτονική της μονάδας κίνησης | Κινητήρας εσωτερικής καύσης |
Καθίσματα | 5-7 |
Πόρτες | 4-5 |
Τέλος της παραγωγής | 2020 έτος |
Τύπος κουπέ | Μίνιβαν |
έναρξη της παραγωγής | 2015 έτος |
μάρκα | Volkswagen |
μοντέλο | Caddy |
παραγωγή | Caddy IV |
τροποποιήσεις (κινητήρας) | 1.4 TGI (110 Hp) CNG |
Επιδόσεις | |
Εκπομπές CO2 (CNG) (NEDC) | 111-126 g/km |
Επιτάχυνση 0 - 100 χλμ/ώρα | 12.9 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 60 mph (Υπολογισμός από το ) | 12.3 δευτ |
Επιτάχυνση 0 - 62 mph | 12.9 δευτ |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εκτός πόλης (CNG) (NEDC) | 3.4-3.8 κιλά/100 χλμ |
Κατανάλωση καυσίμου - Κύκλος εντός πόλης (CNG) (NEDC) | 5.1-5.9 κιλά/100 χλμ |
Κατανάλωση καυσίμου - Μικτός κύκλος (CNG) (NEDC) | 4.1-4.6 κιλά/100 χλμ |
Προδιαγραφές Καυσαερίων | Euro 6 |
Τύπος καυσίμου | Βενζίνη / φυσικό αέριο (CNG) |
μέγιστη ταχύτητα | 174 km/h |
Διαστάσεις | |
Απόσταση από το έδαφος | 123 mm |
Γωνία προσέγγισης | 15.7° |
Γωνία φυγής | 17.5° |
Ελάχιστη διάμετρος στροφής (διάμετρος στροφής) | 11.1 m |
Εμπρός πρόβολος | 879 mm |
Πίσω πρόβολος | 847 mm |
γωνία ράμπας | 13.2° |
μήκος | 4408 mm |
μεταξόνιο | 2682 mm |
πλάτος | 1793 mm |
ύψος | 1858 mm |
Κινητήρας | |
Αριθμός βαλβίδων ανά κύλινδρο | 4 |
Αριθμός κυλίνδρων | 4 |
Βαθμός συμπίεσης | 10.5 |
Διάμετρος κυλίνδρου | 74.5 mm |
Διάταξη κινητήρα | Εμπρός, εγκάρσια |
Διαμόρφωση κινητήρα | σε σειρά |
Κυβισμός κινητήρα | 1395 cm |
Μοντέλο/Κωδικός κινητήρα | EA211 / CPWA |
Ονομαστική ροπή του κινητήρα | 200 Nm @ 1500-3500 σ.α.λ. |
Προδιαγραφές λαδιού κινητήρα | Συνδεθείτε για να δείτε. |
Συστήματα κινητήρα | Start & Stop Σύστημα |
Σύστημα ψεκασμού καυσίμου | Άμεσος ψεκασμός |
Χωρητικότητα λαδιού κινητήρα | 4 l |
δύναμη | 110 Hp @ 4800-6000 σ.α.λ. |
ψυκτικό | 5.6 l |
Σύστημα Κίνησης | |
Αριθμός γραναζιών και τύπος κιβωτίου ταχυτήτων | 6 ταχύτητες, μηχανικό κιβώτιο ταχυτήτων |
Εμπρός ανάρτηση | Ανεξάρτητο, τύπου McPherson με σπειροειδή ελατήριο και αντιστρεπτική ράβδο |
Εμπρός φρένα | αεριζόμενοι δίσκοι , 288x25 mm |
Κίνηση | Κίνηση στους μπροστινούς τροχούς |
Πίσω ανάρτηση | άκαμπτος άξονας, Εγκάρσιος σταθεροποιητής , ελατήρια |
Πίσω φρένα | δίσκος , 272x10 mm |
Τύπος διεύθυνσης | Τσουκράνια διαχείρισης (με δόντια) |
μέγεθος ελαστικών | 195/65 R15; 205/55 R16 |
μέγεθος των ζάντων | 6J x 15; 6J x 16 |
υδραυλικό τιμόνι | Ηλεκτρικό Τιμόνι |
Χώρος | |
Μέγιστο βάρος | 2175 κιλά |
Μέγιστο φορτίο | 100 κιλά |
Μέγιστο φορτίο στήριξης | 75 κιλά |
Μέγιστο ωφέλιμο φορτίο | 689-709 κιλά |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων | 13 l |
Χωρητικότητα δεξαμενής καυσίμων - CNG | 26 κιλά |
βάρος | 1466-1486 κιλά |