Marca : Volvo
Modello : V40
Generazione : V40 2012
Tipo di Carrozzeria : Hatchback
Tipo di Carburante : Diesel
Posti : 5
Porte : 5
Anno di Inizio : 2014
Generale | |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Fine anno di produzione | 2016 anno |
Generazione | V40 (2012) |
Inizio anno di produzione | 2014 anno |
Marca | Volvo |
Modello | V40 |
Modifica (motore) | 2.0 D4 (190 CV) |
Numero Porte | 5 |
Posti | 5 |
Tipo di carrozzeria | Hatchback |
Prestazioni | |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7.4 s |
Accelerazione 0 - 60 mph (Calcolato da ) | 7 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 7.4 s |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
Consumo nel ciclo extraurbano | 3.6 l/100 km |
Consumo nel ciclo misto | 3.8 l/100 km |
Consumo nel ciclo urbano | 4.2 l/100 km |
Emissioni di CO2 | 99 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Velocità massima | 230 km/h |
Dimensioni | |
Altezza | 1439 mm |
Altezza dal suolo | 133 - 144 mm |
Carreggiata anteriore | 1559-1546 mm |
Carreggiata posteriore | 1546-1533 mm |
Diametro di sterzata | 11.2 - 12.0 M |
Larghezza | 1857 mm |
Lunghezza | 4369 mm |
Passo | 2647 mm |
Motore | |
Alesaggio | 82 mm |
Cilindrata | 1969 cm |
Configurazione del motore | Cilindri in linea |
Coppia massima | 400 Nm @ 1750-2500 giri/min |
Disposizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | D4204T14 |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Olio motore - quantità | 5.2 l |
Potenza | 190 CV @ 4250 giri/min |
Rapporto di compressione | 15.8 |
Sistema di iniezione del carburante | Diesel Commonrail |
Sistemi di motori | Filtro antiparticolato |
Specifica dell'olio motore | Accedi per vedere. |
refrigerante | 8 l |
Trazione | |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Numero di marce e tipo di cambio | 6 marce, Cambio manuale |
Sospensioni anteriori | Indipendente tipo McPherson con molla elicoidale e barra antirollio |
Sospensioni posteriori | Sospensione a molla elicoidale indipendente |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Trazione | Trazione anteriore |
Spazio | |
Capacità del serbatoio di carburante | 62 l |