Marca : Dacia
Modello : Dokker
Generazione : Dokker Stepway 2016
Tipo di Carrozzeria : MPV
Tipo di Carburante : Diesel
Posti : 5
Porte : 5
Anno di Inizio : 2017
Generale | |
Architettura dell'unità di potenza | Motore a combustione interna |
Fine anno di produzione | Agosto, 2018 anno |
Generazione | Dokker Stepway (2017) |
Inizio anno di produzione | Marzo, 2017 anno |
Marca | Dacia |
Modello | Dokker |
Modifica (motore) | 1.5 dCi (90 CV) |
Numero Porte | 5 |
Posti | 5 |
Tipo di carrozzeria | MPV |
Prestazioni | |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 13.3 s |
Accelerazione 0 - 60 mph (Calcolato da ) | 12.6 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 13.3 s |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6 |
Consumo nel ciclo extraurbano | 4.1 l/100 km |
Consumo nel ciclo misto | 4.2 l/100 km |
Consumo nel ciclo urbano | 4.4 l/100 km |
Emissioni di CO2 | 108 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Velocità massima | 163 km/h |
Dimensioni | |
Altezza | 1852 mm |
Altezza dal suolo | 153-190 mm |
Carreggiata anteriore | 1490 mm |
Carreggiata posteriore | 1478 mm |
Diametro di sterzata | 11.1 M |
Larghezza | 1767 mm |
Lunghezza | 4388 mm |
Passo | 2810 mm |
sbalzo anteriore | 834 mm |
sbalzo posteriore | 744 mm |
Motore | |
Alesaggio | 76 mm |
Cilindrata | 1461 cm |
Configurazione del motore | Cilindri in linea |
Coppia massima | 220 Nm @ 1750 giri/min |
Disposizione del motore | Anteriore, trasversale |
Modello del motore/Codice motore | K9K 612 |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 2 |
Olio motore - quantità | 4.5 l |
Potenza | 90 CV @ 4000 giri/min |
Sistema di iniezione del carburante | Diesel Commonrail |
Sistemi di motori | Sistema Start & StopFiltro antiparticolato |
Specifica dell'olio motore | Accedi per vedere. |
refrigerante | 4.5 l |
Trazione | |
Cerchi | 15; 16 |
Freni anteriori | Dischi ventilati, 280x24 mm |
Freni posteriori | Tamburo |
Numero di marce e tipo di cambio | 5 marce, Cambio manuale |
Pneumatici | ; |
Servosterzo | Servosterzo |
Sospensioni anteriori | McPherson indipendente |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale, Fascio elastico |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Trazione | Trazione anteriore |
Spazio | |
Capacità del serbatoio di carburante | 50 l |
Capacità di carico massima | 643 kg |
Peso | 1205 kg |
Peso massimo | 1848 kg |