Marca : Suzuki
Modello : Vitara
Generazione : Vitara 4 2024
Tipo di Carrozzeria : SUV
Tipo di Carburante : Benzina
Tipo di Motore : Ibrida
Posti : 5
Porte : 5
Anno di Inizio : 2024
Generale | |
Architettura dell'unità di potenza | FHEV (Ibrido completo) |
Generazione | Vitara IV (2024) |
Inizio anno di produzione | Aprile, 2024 anno |
Marca | Suzuki |
Modello | Vitara |
Modifica (motore) | 1.5 DUALJET (116 CV) Full Hybrid ALLGRIP AGS |
Numero Porte | 5 |
Posti | 5 |
Tipo di carrozzeria | SUV |
Prestazioni | |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6d |
Consumo di carburante combinato (WLTP) | 5.6-5.7 l/100 km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 126-129 g/km |
Tipo carburante | Benzina |
Velocità massima | 175 km/h |
Elettrica | |
Voltaggio della batteria | 140 V |
Posizione della batteria | Sotto il bagagliaio |
Potenza Motore elettrico number 1 | 33 CV |
Coppia Motoe elettrico number 1 | 60 Nm |
Posizione del motore elettrico number 1 | Tra il motore a combustione e la trasmissione |
Tipo di motore elettrico number 1 | Sincrono |
Potenza totale del sistema | 116 CV |
Motore Interno | |
Alesaggio | 74 mm |
Aspirazione del motore | Motore aspirato |
Capacità per litro di volume di lavoro | 69.8 CV/l |
Cilindrata | 1462 cm |
Configurazione del motore | Cilindri in linea |
Coppia massima | 138 Nm @ 4400 giri/min |
Corsa | 85 mm |
Disposizione del motore | Anteriore, trasversale |
Distribuzione | DOHC, VVT |
Modello del motore/Codice motore | K15C |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Olio motore - quantità | 3.3 l |
Potenza | 102 CV @ 6000 giri/min |
Rapporto di compressione | 13 |
Sistema di iniezione del carburante | Iniezione indiretta Multipoint |
Sistemi di motori | Sistema Start & StopFiltro antiparticolato |
Specifica dell'olio motore | Accedi per vedere. |
refrigerante | 4.8 l |
Dimensioni | |
Altezza | 1600 mm |
Altezza dal suolo | 175 mm |
Carreggiata anteriore | 1535 mm |
Carreggiata posteriore | 1505 mm |
Diametro di sterzata | 10.4 M |
Larghezza | 1775 mm |
Lunghezza | 4185 mm |
Passo | 2500 mm |
Trazione | |
Cerchi | 17 |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Disco |
Numero di marce e tipo di cambio | 6 marce, cambio automatico AGS |
Pneumatici | 215/55 R17 |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Sospensioni anteriori | Molla elicoidale, McPherson indipendente |
Sospensioni posteriori | Molla elicoidale, Torsione |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Trazione | Trazione integrale (4x4) |
Spazio | |
Capacità del serbatoio di carburante | 47 l |
Capacità di carico massima | 423-450 kg |
Peso | 1320-1347 kg |
Peso massimo | 1770 kg |