Marca : Denza
Modello : D9
Generazione : D9
Tipo di Carrozzeria : MPV
Tipo di Carburante : Benzina · Energia Elettrica
Tipo di Motore : Ibrida
Capacità della Batteria : 40 KW
Porte : 5
Anno di Inizio : 2022
Generale | |
Architettura dell'unità di potenza | PHEV (Auto elettrica ibrida plug-in) |
Generazione | D9 |
Inizio anno di produzione | Agosto, 2022 anno |
Marca | Denza |
Modello | D9 |
Modifica (motore) | DM-i 1.5Ti 40 kWh (407 CV) Plug-in Hybrid 4WD EHS |
Numero Porte | 5 |
Posti | 7 |
Tipo di carrozzeria | MPV |
Prestazioni | |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7.9 s |
Accelerazione 0 - 60 mph (Calcolato da ) | 7.5 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 7.9 s |
Consumo nel ciclo misto (CLTC) | 6.7 l/100 km |
Tipo carburante | Benzina / Energia elettrica |
Elettrica | |
Capacità lorda della batteria | 40 kWh |
Posizione della batteria | Sotto il pavimento |
Autonomia elettrica (CLTC) | 190 km |
Porte di ricarica number 0 | Accedi per vedere. |
Potenza Motore elettrico number 1 | 231 CV |
Coppia Motoe elettrico number 1 | 340 Nm |
Posizione del motore elettrico number 1 | Anteriore, trasversale |
Tipo di motore elettrico number 1 | Sincrono |
Potenza Motore elettrico number 2 | 61 CV |
Coppia Motoe elettrico number 2 | 110 Nm |
Posizione del motore elettrico number 2 | Asse posteriore, trasversale |
Potenza totale del sistema | 407 CV |
Coppia di sistema | 681 Nm |
Motore Interno | |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Capacità per litro di volume di lavoro | 92.9 CV/l |
Cilindrata | 1497 cm |
Configurazione del motore | Cilindri in linea |
Coppia massima | 231 Nm |
Disposizione del motore | Anteriore, trasversale |
Distribuzione | VVT |
Modello del motore/Codice motore | Xiaoyun/BYD476ZQC |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Potenza | 139 CV |
Sistema di iniezione del carburante | Iniezione diretta |
Sistemi di motori | Sistema Start & Stop |
Dimensioni | |
Altezza | 1920 mm |
Diametro di sterzata | 11.9 M |
Larghezza | 1960 mm |
Lunghezza | 5250 mm |
Passo | 3110 mm |
Trazione | |
Cerchi | 18 |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Numero di marce e tipo di cambio | cambio automatico EHS |
Pneumatici | 235/60 R18 |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Sospensioni anteriori | McPherson indipendente |
Sospensioni posteriori | Sospensione multi-link indipendente |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Trazione | Trazione integrale (4x4) |
Spazio | |
Capacità del serbatoio di carburante | 53 l |