Marcă : Porsche
Model : Taycan
Generație : Taycan Y1A 2024
Tip Caroserie : Sedan
Tip Motor : Electrică
Capacitate Baterie : 105 KW
Autonomie Electrică : 549-642 km
An Început : 2024
General | |
Anul inceperii productiei | Februarie, 2024 an |
Arhitectura grupului propulsor | BEV (Vehicul electric) |
Generație | Taycan (Y1A, 2024) |
Marcă | Porsche |
Model | Taycan |
Modificare (Tip motor) | 4S 105 kWh (598 CP) |
Număr de scaune | 4-5 |
Număr de uşi | 4 |
Tipul caroseriei | Sedan |
Performanță | |
Acceleraţie 0 - 100 km/h | 3.7 sec |
Acceleraţie 0 - 200 km/h | 12 sec |
Acceleraţie 0 - 60 mph | 3.5 sec |
Acceleraţie 0 - 62 mph | 3.7 sec |
Tipul de combustibil | Energie electrică |
Viteza maximă | 250 km/h |
Electrică | |
Capacitatea brută a bateriei | 105 kWh |
Capacitatea netă (utilizabilă) a bateriei | 97 kWh |
Voltajul bateriei | 800 V |
Locația bateriei | Sub podea |
Puterea de recuperare | 400 kW |
Autonomia electrică (WLTP) | 549-642 km |
Autonomia electrică (EPA) | 475 km |
Consum mediu de energie (WLTP) | 17.8-20.9 kWh/100 km |
Porturi de încărcare number 0 | Autentificați-vă pentru a vedea. |
Locația motorului electric number 1 | Puntea spate, Transversal |
Tip motor electric number 1 | Sincron |
Locația motorului electric number 2 | Puntea față, Transversal |
Tip motor electric number 2 | Sincron |
Puterea sistemului | 598 CP |
Cuplul total al sistemului | 710 Nm |
Dimensiuni | |
Ampatament | 2900 mm |
Coeficientul aerodinamic (Cx) | 0.22 |
Diametrul minim al cercului de virare | 11.7 m |
Ecartament faţă | 1710 mm |
Ecartament spate | 1693 mm |
Garda la sol | 127-145 mm |
Lungime | 4963 mm |
Lăţime | 1966 mm |
Unghi Abordarea | 11.1° |
Unghi de plecare | 14.2° |
unghiul de rampă | 10.6-12.2° |
Înălţime | 1379 mm |
Transmisie | |
Dimensiunea jantelor | Jante frontale: 8J x 19; 9J x 20; 9J x 21; 9.5J x 21Jante spate: 10J x 19; 11J x 20; 11J x 21; 11.5J x 21 |
Dimensiunea pneurilor | Cauciucuri frontale: 225/55 R19; 245/45 R20; 245/40 R21; 265/35 R21Cauciucuri spate: 275/45 R19; 285/40 R20; 285/35 R21; 305/30 R21 |
Frâne faţă (Front brakes) | discuri ventilate, 360x36 mm |
Frâne spate (Rear brakes) | discuri ventilate, 358x28 mm |
Numărul de viteze și tipul cutiei de viteze | 2 trepte, cutie automată |
Servodirecţie | Electrică |
Suspensie faţă (front suspension) | iades dublu, Suspensie pneumatică |
Suspensie spate (rear suspension) | Suspensie multi-link independentă, Suspensie pneumatică |
Tipul de virare (steering type) | cremaliere |
Tractiune | Tracţiune integrală (4x4) |
Spațiu | |
Masă maximă autorizată | 2880 kg |
Masă proprie | 2250 kg |
Sarcina maxima capota | 75 kg |
Încarcatura maxima | 630 kg |