Marca : Porsche
Modello : Taycan
Generazione : Taycan Y1A 2024
Tipo di Carrozzeria : Berlina
Tipo di Motore : Elettrica
Capacità della Batteria : 105 KW
Autonomia Elettrica : 549-642 km
Anno di Inizio : 2024
Generale | |
Architettura dell'unità di potenza | BEV (Auto elettrica) |
Generazione | Taycan (Y1A, 2024) |
Inizio anno di produzione | Febbraio, 2024 anno |
Marca | Porsche |
Modello | Taycan |
Modifica (motore) | 4S 105 kWh (598 CV) |
Numero Porte | 4 |
Posti | 4-5 |
Tipo di carrozzeria | Berlina |
Prestazioni | |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 3.7 s |
Accelerazione 0 - 200 km/h | 12 s |
Accelerazione 0 - 60 mph | 3.5 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 3.7 s |
Tipo carburante | Energia elettrica |
Velocità massima | 250 km/h |
Elettrica | |
Capacità lorda della batteria | 105 kWh |
Capacità netta (utilizzabile) della batteria | 97 kWh |
Voltaggio della batteria | 800 V |
Posizione della batteria | Sotto il pavimento |
Potenza di recupero | 400 kW |
Autonomia elettrica (WLTP) | 549-642 km |
Autonomia elettrica (EPA) | 475 km |
Consumo medio di energia (WLTP) | 17.8-20.9 kWh/100 km |
Porte di ricarica number 0 | Accedi per vedere. |
Posizione del motore elettrico number 1 | Asse posteriore, trasversale |
Tipo di motore elettrico number 1 | Sincrono |
Posizione del motore elettrico number 2 | Assale anteriore, trasversale |
Tipo di motore elettrico number 2 | Sincrono |
Potenza totale del sistema | 598 CV |
Coppia di sistema | 710 Nm |
Dimensioni | |
Altezza | 1379 mm |
Altezza dal suolo | 127-145 mm |
Angolo di attacco | 11.1° |
Angolo di uscita | 14.2° |
Carreggiata anteriore | 1710 mm |
Carreggiata posteriore | 1693 mm |
Coefficiente di resistenza (Cd) | 0.22 |
Diametro di sterzata | 11.7 M |
Larghezza | 1966 mm |
Lunghezza | 4963 mm |
Passo | 2900 mm |
angolo di rampa | 10.6-12.2° |
Trazione | |
Cerchi | Cerchi anteriori: 8J x 19; 9J x 20; 9J x 21; 9.5J x 21Cerchioni posteriori: 10J x 19; 11J x 20; 11J x 21; 11.5J x 21 |
Freni anteriori | Dischi ventilati, 360x36 mm |
Freni posteriori | Dischi ventilati, 358x28 mm |
Numero di marce e tipo di cambio | 2 marce, cambio automatico |
Pneumatici | Pneumatici anteriori: 225/55 R19; 245/45 R20; 245/40 R21; 265/35 R21Pneumatici posteriori: 275/45 R19; 285/40 R20; 285/35 R21; 305/30 R21 |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante, Sospensione pneumatica |
Sospensioni posteriori | Sospensione multi-link indipendente, Sospensione pneumatica |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Trazione | Trazione integrale (4x4) |
Spazio | |
Capacità di carico massima | 630 kg |
Carico massimo sul tetto | 75 kg |
Peso | 2250 kg |
Peso massimo | 2880 kg |