Marke : Volvo
Modell : XC60
Generation : XC60 2 2021
Karosserieform : SUV, Crossover
Kraftstoffart : Motorenbenzin · Elektrizität
Motortyp : Hybrid
Sitze : 5
Elektrische Reichweite : 45 km
Startjahr : 2021
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | PHEV (Plug-in Hybrid-Elektrofahrzeug) |
Beginn Jahr der Produktion | März, 2021 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | September, 2021 Jahr |
Generation | XC60 II (2021) |
Karosserie | SUV, Crossover |
Marke | Volvo |
Model | XC60 |
Modifikation (Motor) | Polestar Recharge 2.0 T8 (318 PS) Plug-in Hybrid AWD Geartronic |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.4 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 5.1 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5.4 s |
CO2-Emissionen (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 51 g/km |
CO2-Emissionen (WLTP) | 73 g/km |
Emissionsklasse | Euro 6d |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WLTP) | 3.3 l/100 km |
Kraftstoffart | Motorenbenzin / Elektrizität |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 2.3 l/100 km |
Elektrisch | |
Brutto-Batteriekapazität | 11.6 kWh |
Batteriespannung | 400 V |
Еlektrische Reichweite (WLTP) | 45 km |
Еlektrische Reichweite (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 44 km |
Stromverbrauch (WLTP) | 17.2 kWh/100 km |
Stromverbrauch (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 18.7 kWh/100 km |
Höchstgeschwindigkeit (nur elektrischer Antrieb) | 125 km/h |
Elektrische Leistung number 1 | 87 PS @ 7000 rpm |
Elektrisches Drehmoment number 1 | 240 Nm @ 0-3000 rpm |
Standort des Elektromotors number 1 | Hinterachse, Quer |
Interner Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 82 mm |
Hub | 93.2 mm |
Hubraum | 1969 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 161.5 PS/l |
Max. Drehmoment | 430 Nm @ 4500 rpm |
Max. Motorleistung | 318 PS @ 5800-6100 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor / Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | B4204T48 |
Motorsysteme | Start/Stopp-SystemPartikelfilter |
Ventilsteuerung | DOHC |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 216 mm |
Breite | 1902 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2117 mm |
Frontüberhang | 872 mm |
Hecküberhang | 951 mm |
Höhe | 1658 mm |
Länge | 4688 mm |
Radstand | 2865 mm |
Spur hinten | 1659 mm |
Spur vorne | 1655 mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Geartronic |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 21 |
Hinterachse | Querstabilisator, Blattfedern |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 255/40 R21 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Querstabilisator |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 510 kg |
Leergewicht | 2150 kg |
Tankinhalt | 70 l |
Zul. Dachlast | 100 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2660 kg |
Zul. Stützlast | 100 kg |