Marke : Volkswagen
Modell : Tiguan
Generation : Tiguan
Karosserieform : SUV
Kraftstoffart : Motorenbenzin
Sitze : 5
Türen : 5
Startjahr : 2009
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2009 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2011 Jahr |
Generation | Tiguan |
Karosserie | SUV |
Marke | Volkswagen |
Model | Tiguan |
Modifikation (Motor) | 1.4 TSI BMT (150 PS) |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 9.3 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 8.8 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 9.3 s |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 156 g/km |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 197 km/h |
Kraftstoffart | Motorenbenzin |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 5.7 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 8.5 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 6.7 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 200 mm |
Breite | 1809 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2041 mm |
Frontüberhang | 925 mm |
Hecküberhang | 898 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 25° |
Höhe | 1686 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 12 m |
Länge | 4427 mm |
Radstand | 2604 mm |
Rampenwinkel | 20° |
Spur hinten | 1570 mm |
Spur vorne | 1570 mm |
Vorderer Böschungswinkel | 18° |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 76.5 mm |
Hubraum | 1390 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Direkteinspritzung |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 107.9 PS/l |
Max. Drehmoment | 240 Nm @ 1750-4000 rpm |
Max. Motorleistung | 150 PS @ 5800 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor / Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | BWK, CAVA |
Motorsysteme | Start/Stopp-System |
Motoröl | 4 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 10 |
Antrieb | |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 6 Gänge, Schaltgetriebe |
Bremsen hinten | Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 6.5J x 16 |
Hinterachse | Unabhängige Mehrlenkeraufhängung, Querstabilisator |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 215/65 R16 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Unabhängig Typ McPherson, Querstabilisator |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 645 kg |
Leergewicht | 1435 kg |
Tankinhalt | 64 l |
Zul. Dachlast | 75 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2080 kg |
Zul. Stützlast | 100 kg |