Marke : Volkswagen
Modell : Polo
Generation : Polo 5 3-door
Karosserieform : Hecktürmodell
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 3
Startjahr : 2009
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | März, 2009 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | März, 2014 Jahr |
Generation | Polo V (3-door) |
Karosserie | Hecktürmodell |
Marke | Volkswagen |
Model | Polo |
Modifikation (Motor) | 1.6 TDI (105 PS) |
Sitze | 5 |
Türen | 3 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 10.4 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 9.9 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 10.4 s |
CO2-Emissionen (NEFZ) | 109 g/km |
Emissionsklasse | Euro 5 |
Höchstgeschwindigkeit | 190 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ) | 3.6 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ) | 5.1 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ) | 4.2 l/100 km |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 153 mm |
Breite | 1682 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 1901 mm |
Frontüberhang | 839 mm |
Hecküberhang | 661 mm |
Hinterer Böschungswinkel | 19.5° |
Höhe | 1462 mm |
Kleinster Wendekreisdurchmesser | 10.6 m |
Luftwiderstandsbeiwert (Cw) | 0.32 |
Länge | 3970 mm |
Radstand | 2470 mm |
Rampenwinkel | 11.1° |
Spur hinten | 1456 mm |
Spur vorne | 1463 mm |
Vorderer Böschungswinkel | 13.3° |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Bohrung | 79.5 mm |
Hubraum | 1598 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Kühlmittel | 8 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 65.7 PS/l |
Max. Drehmoment | 250 Nm @ 1500-2500 rpm |
Max. Motorleistung | 105 PS @ 4400 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | EA189 / CAYC |
Motorsysteme | Partikelfilter |
Motoröl | 4.3 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 16.5:1 |
Antrieb | |
Antriebsart | Vorderradantrieb |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 5 Gänge, Schaltgetriebe |
Bremsen hinten | Scheibenbremse, 232x9 mm |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben, 256x22 mm |
Felgen Größe | 6J x 15; 7J x 16; 7J x 17 |
Hinterachse | Schraubenfeder, Torsion |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 185/60 R15; 195/55 R15; 215/45 R16; 215/40 R17 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Unabhängig, Typ McPherson mit Schraubenfeder und Stabilisator |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 570 kg |
Leergewicht | 1090 kg |
Tankinhalt | 45 l |
Zul. Dachlast | 75 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1660 kg |
Zul. Stützlast | 50 kg |