Marca : Ford
Modelo : Maverick
Generación : Maverick 2021 2024
Tipo de Carrocería : Pick-up
Tipo de Combustible : Gasolina
Asientos : 5
Puertas : 4
Año de Inicio : 2024
General | |
Arquitectura de la unidad de potencia | Motor de combustión interna |
Año de la puesta en producción | Julio, 2024 años |
Generación | Maverick (2021), (2024) |
Marca | Ford |
Modelo | Maverick |
Modificación (motor) | Tremor 2.0 EcoBoost (238 CV) AWD Automatic |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 4 |
Tipo de carrocería | Pick-up |
Rendimiento | |
Combustible | Gasolina |
Dimensiones | |
Altura | 1763 mm |
Anchura | 1844 mm |
Distancia al suelo | 231 mm |
Distancia entre ejes | 3076 mm |
Diámetro giro | 12.2 m |
Longitud | 5095 mm |
Vía delantera | 1603 mm |
Vía trasera | 1585 mm |
voladizo delantero | 874 mm |
voladizo trasero | 1146 mm |
Ángulo de aproximación | 30.8° |
Ángulo de salida | 21.6° |
ángulo de rampa | 20.1° |
Motor | |
Capacidad de aceite del motor | 5.2 l |
Cilindrada -real- | 1999 cm |
Configuración del motor | En línea |
Disposición del motor | Frontal, transversal |
Diámetro del cilindro | 87.38 mm |
Especificación de aceite de motor | Inicie sesión para ver. |
Modelo del motor/Código del motor | EcoBoost |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par máximo | 373 Nm @ 3000rpm. |
Potencia máxima | 238 CV @ 5500rpm. |
Ratio de compresión | 10.8:1 |
Sistema de inyección de combustible | Inyección directa |
Sistemas de motor | Start / Stop sistema |
refrigerante | 8.7 l |
Tren de Manejo | |
Dirección asistida | Dirección Eléctrica |
Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Número de marchas y tipo de Transmisión | 8 marchas, transmisión automática |
Suspensión delantera | Puntal de resorte coilover, Muelle helicoidal, Independiente de tipo McPherson, Estabilizador transversal |
Suspensión trasera | Puntal de resorte coilover., Suspensión independiente de resorte multibrazo con estabilizador |
Tamaño de llantas | 17 |
Tamaño de neumáticos | 235/65 R17 |
Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
Espacio | |
Capacidad depósito | 62 l |
Carga máxima | 617 kg |
Peso en orden de marcha | 1692 kg |
Peso máximo admisible | 2309 kg |