Merkki : BMW
Malli : X6
Sukupolvi : X6 G06 151 2023
Rungon tyyppi : SAC
Polttoainetyyppi : Diesel-polttoaine
Moottorityyppi : Hybridi
Akun kapasiteetti : 0.4 kW
Ovet : 5
Aloitusvuosi : 2023
Yleiset | |
Korimalli | SAC |
Malli | X6 |
Merkki | BMW |
Ovien lukumäärä | 5 |
Paikkojen lukumäärä | 5 |
Sukupolvi | X6 (G06 LCI, 2023) |
Tehoyksikön rakenne | MHEV (Pehmeä, kevyt hybridisähköauto) |
Tuotannon aloitusvuosi | Elokuu, 2023 v |
Versio (moottori) | 40d (352 hv) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
Suorituskyky | |
CO2-päästöt (WLTP) | 191-214 g/km |
Huippunopeus | 245 km/h |
Kiihtyvyys 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Kiihtyvyys 0 - 60 mph (Laskettu ) | 5.2 s |
Kiihtyvyys 0 - 62 mph | 5.5 s |
Polttoaineen tyyppi | Diesel-polttoaine |
Polttoaineen, yhdistetty (WLTP) | 7.2-8.2 l/100 km |
Päästönormi | Euro 6e |
Sähkö | |
Akun bruttokapasiteetti | 0.4 kWh |
Akun jännite | 48 V |
Akun sijainti | Etupellin alla |
Sähkömoottorin teho number 1 | 12 hv |
Vääntömomentti sähkömoottori number 1 | 200 Nm |
Sähkömoottorin sijainti number 1 | Polttomoottorin ja vaihteiston välissä |
Järjestelmän kokonaisteho | 352 hv |
Järjestelmän vääntömomentti | 720 Nm |
Sisämoottori | |
Kaasunjakelumekanismi | DOHC |
Moottorijärjestelmät | Käynnistys- & pysäytysjärjestelmäHiukkassuodatin |
Moottorin asettelu | Edessä, pitkittäin |
Moottorin kokoonpano | Rivimoottori |
Moottorin malli/koodi | B57D30B |
Moottorin tilavuus | 2993 sm |
Moottorin toive | Twin-power turbo, Välijäähdytin |
Moottoriöljyn eritelmät | Kirjaudu sisään nähdäksesi. |
Männän liike | 90 mm |
Polttoaineen ruiskutusjärjestelmä | Diesel - Common rail |
Sylinterien halkaisija | 84 mm |
Sylinterien lukumäärä | 6 |
Teho | 340 hv @ 4400 kierrosta/min |
Teho työtilavuuslitraa kohden | 113.6 hv/l |
Venttiilien lukumäärä/sylinteri | 4 |
Vääntömomentti | 700 Nm @ 1750-2250 kierrosta/min |
Mitat | |
Etupyörän jälki | 1678 mm |
Jättökulma | 21.7° |
Korkeus | 1700 mm |
Leveys | 2004 mm |
Maavara | 216 mm |
Pituus | 4960 mm |
Pyörän perusta | 2975 mm |
Takapyörän jälki | 1698 mm |
Vähimmäiskääntöhalkaisija | 12.6 m |
etuylitys | 894 mm |
kahluusyvyys | 500 mm |
lähestymiskulma | 25.1° |
takaylitys | 1091 mm |
ylityskulma | 17.9° |
Vetotapa | |
Etujarrut | Tuuletetut levyt |
Etujousitus | Kaksoispoikittainen tukivarsi , Ilmajousitus - Valinnainen |
Pyörän ohjaus | Neliveto |
Renkaan koko | Eturenkaat: 275/45 R20; 275/40 R21; 275/35 R22Takarenkaat: 305/40 R20; 315/35 R21; 315/30 R22 |
Takajarrut | Tuuletetut levyt |
Takajousitus | Itsenäinen monilenkkijousitus, Ilmajousitus - Valinnainen |
Vaihteiden lukumäärä ja vaihteiston tyyppi | 8 vaihteinen, automaattinen vaihdelaatikko Steptronic |
Vanteen koko | Etuvanteet: 9J x 20; 9.5J x 21; 9.5J x 22Takavanteet: 10.5J x 20; 10.5J x 21; 10.5J x 22 |
Voimaohjaus | Sähköinen ohjaus |
ohjaustyyppi | Cremaillere |
Tila | |
AdBlue-säiliö | 22 l |
Enimmäispaino | 2985 kg |
Paino | 2245 kg |
Paino/teho-suhde | 740 kg |
Polttoainesäiliön tilavuus | 80 l |
Sallittu kattokuorma | 100 kg |
Sallittu vetoaisakuorma | 140 kg |