Marka : BMW
Model : X6
Nesil : X6 G06 151 2023
Gövde Tipi : SAC
Yakıt Tipi : Dizel
Motor Tipi : Hibrit
Batarya Kapasitesi : 0.4 kW
Kapılar : 5
Başlangıç Yılı : 2023
Genel | |
Gövde tipi | SAC |
Güç ünitesi mimarisi | MHEV (Hafif Hibrid Elektrikli Araç) |
Kapı sayısı | 5 |
Koltuk Sayısı | 5 |
Marka | BMW |
Model | X6 |
Modifikasyonu (Motor) | 40d (352 bg) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
Nesil | X6 (G06 LCI, 2023) |
Üretim başlangıç yılı | Ağustos, 2023 yıl |
Performans | |
CO2 Emisyonları (WLTP) | 191-214 g/km |
Emisyon Standardı | Euro 6e |
Hızlanma 0 - 100 km/saat | 5.5 saniye |
Hızlanma 0 - 60 mph ( tarafından hesaplanır) | 5.2 saniye |
Hızlanma 0 - 62 mph | 5.5 saniye |
Maksimum sürat | 245 km/saat |
Yakıt Tipi | Dizel |
Yakıt tüketimi, ORTALAMA (WLTP) | 7.2-8.2 Lt/100 km |
Elektrikli | |
Brüt batarya kapasitesi | 0.4 kWh |
Batarya voltajı | 48 V |
Batarya konumu | Ön kapağın altında |
Elektrikli motor gücü number 1 | 12 bg |
Elektrikli motor torku number 1 | 200 Nm |
Elektrik motorunun yeri number 1 | İçten yanmalı motor ile şanzıman arasında |
Sistem gücü | 352 bg |
Sistem tork | 720 Nm |
İçten Yanmalı Motor | |
Güç | 340 bg @ 4400 dev/dak |
Litre başına güç | 113.6 bg/Lt |
Motor Modeli/Kodu | B57D30B |
Motor aspirasyonu | Twin-power turbo, Intercooler |
Motor düzeni | Ön, boyuna |
Motor hacmi | 2993 cm |
Motor konfigürasyonu | Sıralı |
Motor sistemleri | Start & Stop SistemiPartikül filtresi |
Motor yağı özellikleri | Görmek için giriş yapın. |
Silindir Adedi | 6 |
Silindir başına düşen valf | 4 |
Silindir içi vuruş | 90 mm |
Silindir çapı | 84 mm |
Tork | 700 Nm @ 1750-2250 dev/dak |
Valf yapısı | DOHC |
Yakıt enjeksiyon sistemi | Dizel - Commonrail |
Boyutlar | |
Arka tekerlek izi | 1698 mm |
Dingil Mesafesi | 2975 mm |
En az dönüş açısı | 12.6 m |
Genişlik | 2004 mm |
Kalkış açısı | 21.7° |
Uzunluk | 4960 mm |
Yaklaşım açısı | 25.1° |
Yerden yükseklik | 216 mm |
Yükseklik | 1700 mm |
arka çıkıntı | 1091 mm |
rampa açısı | 17.9° |
sığ derinliği | 500 mm |
Ön tekerlek izi | 1678 mm |
ön çıkıntı | 894 mm |
Çekiş Sistemi | |
Arka frenler | Hava soğutmalı diskler |
Arka süspansiyon | Bağımsız çok bağlantılı süspansiyon, Havalı süspansiyon - isteğe bağlı |
Direksiyon | Elektrik Direksiyon |
Direksiyon tipi | Direksiyon kutusu |
Jant Boyutu | Ön jantlar: 9J x 20; 9.5J x 21; 9.5J x 22Arka jantlar: 10.5J x 20; 10.5J x 21; 10.5J x 22 |
Lastik boyutu | Ön lastikler: 275/45 R20; 275/40 R21; 275/35 R22Arka lastikler: 305/40 R20; 315/35 R21; 315/30 R22 |
Vites sayısı ve şanzıman tipi | 8 vites, otomatik şanzıman Steptronic |
Çekiş | Tüm tekerlekten çekiş (4x4) |
Ön frenler | Hava soğutmalı diskler |
Ön süspansiyon | Çift salıncaklı, Havalı süspansiyon - isteğe bağlı |
Boşluk | |
AdBlue tankı | 22 Lt |
Azami yük | 740 Kg |
Ağırlık | 2245 Kg |
Maksimum ağırlık | 2985 Kg |
Römork burun yükü | 140 Kg |
Tavan Yükü | 100 Kg |
Yakıt deposu hacmi | 80 Lt |