Marka : BMW
Model : X6
Generacja : X6 G06 151 2023
Typ Nadwozia : SAC
Typ Paliwa : Olej Napędowy
Typ Silnika : Hybrydowe
Pojemność Baterii : 0.4 kW
Drzwi : 5
Rok Rozpoczęcia : 2023
Ogólne | |
Architektura agregatu | MHEV (łagodny układ hybrydowy) |
Generacja | X6 (G06 LCI, 2023) |
Liczba drzwi | 5 |
Liczba miejsc | 5 |
Marka | BMW |
Model | X6 |
Modyfikacja (Silnik) | 40d (352 KM) Mild Hybrid xDrive Steptronic |
Początek produkcji | Sierpień, 2023 r |
Typ nadwozia | SAC |
Wydajność | |
Emisje CO2 (WLTP) | 191-214 g/km |
Przyspieszenie 0 - 100 km/h | 5.5 s |
Przyspieszenie 0 - 60 mph (Obliczone przez ) | 5.2 s |
Przyspieszenie 0 - 62 mph | 5.5 s |
Prędkość maksymalna | 245 km/h |
Standard ekologiczny | Euro 6e |
Stosunek masy do Moment obrotowy | 3.1 kg/Nm, 320.7 Nm/tonę |
Typ paliwa | Olej napędowy |
Zużycia paliwa, mieszany (WLTP) | 7.2-8.2 l/100 km |
Elektryczne | |
Pojemność brutto akumulatora | 0.4 kWh |
Napięcie baterii | 48 V |
Lokalizacja baterii | Pod przednią maską |
Moc maksymalna Silnik elektryczny number 1 | 12 KM |
Moment obrotowy Silnik elektryczny number 1 | 200 Nm |
Lokalizacja silnika elektrycznego number 1 | Między silnikiem spalinowym a skrzynią biegów |
Moc systemu | 352 KM |
Moment obrotowy systemu | 720 Nm |
Silnik Wewnętrzny | |
Aspiracja silnika | Twin-power turbo, Intercooler |
Konfiguracja silnika | Rzędowy |
Liczba cylindrów | 6 |
Liczba zaworów cylindra | 4 |
Moc | 340 KM @ 4400 obr./min. |
Moc na litr objętości roboczej | 113.6 KM/l |
Model/Kod silnika | B57D30B |
Moment obrotowy | 700 Nm @ 1750-2250 obr./min. |
Pojemność silnika | 2993 cm |
Skok tłoka | 90 mm |
Specyfikacja oleju silnikowego | Zaloguj się, aby zobaczyć. |
Układ rozrządu | DOHC |
Układ silnika | Z przodu, wzdłuż |
Układ wtrysku paliwa | Diesel common rail |
Układy silnika | System start-stopFiltr cząstek stałych |
Średnica cylindrów | 84 mm |
Wymiary | |
Długość | 4960 mm |
Kąt natarcia | 25.1° |
Kąt zejścia | 21.7° |
Minimalna średnica skrętu | 12.6 m |
Prześwit | 216 mm |
Rozstaw kół przednich | 1678 mm |
Rozstaw kół tylnych | 1698 mm |
Rozstaw osi | 2975 mm |
Szerokość | 2004 mm |
Wysokość | 1700 mm |
głębokość brodzenia | 500 mm |
kąt rampowy | 17.9° |
zwis przedni | 894 mm |
zwis tylny | 1091 mm |
Napęd | |
Hamulce przednie | Tarczowe wentylowane |
Hamulce tylne | Tarczowe wentylowane |
Ilość biegów i rodzaj skrzyni biegów | 8 biegów, automatyczna skrzynia biegów Steptronic |
Napęd | Napęd na wszystkie koła (4x4) |
Rozmiar felg | Przednie felgi: 9J x 20; 9.5J x 21; 9.5J x 22Tylne felgi: 10.5J x 20; 10.5J x 21; 10.5J x 22 |
Rozmiar opon | Przednie opony: 275/45 R20; 275/40 R21; 275/35 R22Tylne opony: 305/40 R20; 315/35 R21; 315/30 R22 |
Układ kierowniczy | Przekładnia zębatkowa |
Wspomaganie kierownicy | Wspomaganie elektryczne |
Zawieszenie przednie | podwójny wahacz poprzeczny , Zawieszenie pneumatyczne - opcjonalne |
Zawieszenie tylne | Niezależne zawieszenie wielowahaczowe, Zawieszenie pneumatyczne - opcjonalne |
Przestrzeń | |
Dopuszczalna masa | 2985 kg |
Dopuszczalna masa ładunku na dachu | 100 kg |
Dopuszczalny nacisk przyczepy na hak holowniczy | 140 kg |
Maksymalne obciążenie | 740 kg |
Masa własna | 2245 kg |
Zbiornik paliwa | 80 l |
zbiornik AdBlue | 22 l |