Marque : BMW
Modèle : 1 Series
Génération : 1 Series Convertible E88 151 2011
Type de Carrosserie : Cabriolet
Type de Carburant : Essence
Places : 4
Portes : 2
Année de Début : 2012
Général | |
Architecture du groupe motopropulseur | moteur à combustion interne |
Fin de la période de production | 2013 année |
Génération | Série 1 Cabriolet (E88 LCI, 2011) |
Modification (moteur) | 135is (320 CH) |
Nombre de places | 4 |
Portes | 2 |
Type de carrosserie | Cabriolet |
année de début la production | 2012 année |
marque | BMW |
modèle | Série 1 |
Performances | |
Accélération 0 - 60 mph | 5.2 s |
Consommation de carburant - cycle extra-urbain (EPA) | 8.4 l/100 km |
Consommation de carburant - cycle urbain (EPA) | 12.4 l/100 km |
Type de carburant | Essence |
vitesse maximale | 241 km/h, Limitéé électroniquement |
Dimensions | |
Diamètre de braquage | 10.7 m |
Empattement | 2660 mm |
Hauteur | 1392 mm |
Largeur | 1748 mm |
Longueur | 4373 mm |
Voies arrière | 1514 mm |
Voies avant | 1481 mm |
Moteur | |
Alésage | 84 mm |
Architecture des moteurs à pistons | ligne |
Capacité d'huile moteur | 6.5 l |
Couple max. | 430 Nm @ 1500-5000 rpm |
Cylindrée | 2979 cm |
Disposition du moteur | Avant, Longitudinal |
Modèle de moteur/Code moteur | N55B30 |
Nombre de cylindres | 6 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance max. | 320 CH @ 5800 rpm |
Spécification de l'huile moteur | Connectez-vous pour voir. |
Suralimentation | Twin-power turbo, Refroidisseur intermédiaire |
Système d'injection de carburant | Injection directe |
taux de compression | 10.2 |
Train de Roulement | |
Direction | Crémaillère de direction |
Direction assistée | Direction hydraulique |
Freins arrière | disques ventilés, 325 mm |
Freins avant | Disques ventilés, 338 mm |
Nombre de vitesses et type de boîte de vitesse | 6 vitesses, boîte de vitesse manuelle |
Suspension arrière | Suspension indépendante à ressorts multibras avec stabilisateur |
Suspension avant | Ressort Strut, stabilisateur transversal |
Taille des pneus | Pneus avant: Pneus arrière: |
Transmission | Propulsion |
jantes de taille | Jantes avant: 8J x 18Jantes arrière: 8.5J x 18 |
Espace | |
Charge maximum | 340 kg |
Poids maximum | 1990 kg |
Réservoir à carburant | 53 l |
poids | 1650 kg |