Marque : Denza
Modèle : D9
Génération : D9
Type de Carrosserie : MPV
Type de Carburant : Essence · électricité
Type de Moteur : Hybride
Capacité de la Batterie : 40 kW
Portes : 5
Année de Début : 2022
Général | |
Architecture du groupe motopropulseur | PHEV (Véhicule hybride électrique rechargeable) |
Génération | D9 |
Modification (moteur) | DM-i 1.5Ti 40 kWh (300 CH) Plug-in Hybrid EHS |
Nombre de places | 7 |
Portes | 5 |
Type de carrosserie | MPV |
année de début la production | Août, 2022 année |
marque | Denza |
modèle | D9 |
Performances | |
Accélération 0 - 100 km/h | 9.5 s |
Accélération 0 - 60 mph (Calculé par ) | 9 s |
Accélération 0 - 62 mph | 9.5 s |
Consommation de carburant - cycle mixte (CLTC) | 6.2 l/100 km |
Type de carburant | Essence / électricité |
Électrique | |
Capacité brute de la batterie | 40 kWh |
Emplacement de la batterie | Sous le plancher |
L'autonomie en mode électrique (Autonomie sur batterie) (CLTC) | 200 km |
Ports de chargement number 0 | Connectez-vous pour voir. |
Puissance de Machine électrique number 1 | 231 CH |
Couple maxi de Machine électrique number 1 | 340 Nm |
Emplacement moteur électrique number 1 | Avant, transversal |
Type de moteur électrique number 1 | Synchrone |
Puissance du système | 300 CH |
Couple système | 571 Nm |
Moteur Interne | |
Architecture des moteurs à pistons | ligne |
Couple max. | 231 Nm |
Cylindrée | 1497 cm |
Disposition du moteur | Avant, transversal |
Distribution | VVT |
Modèle de moteur/Code moteur | Xiaoyun/BYD476ZQC |
Nombre de cylindres | 4 |
Nombre de soupapes par cylindre | 4 |
Puissance max. | 139 CH |
Puissance par litre | 92.9 CH/l |
Suralimentation | Turbocompresseur, Refroidisseur intermédiaire |
Système d'injection de carburant | Injection directe |
Systèmes moteurs | Arrêt et redémarrage automatique du moteur |
Dimensions | |
Diamètre de braquage | 11.9 m |
Empattement | 3110 mm |
Hauteur | 1920 mm |
Largeur | 1960 mm |
Longueur | 5250 mm |
Train de Roulement | |
Direction | Crémaillère de direction |
Direction assistée | Direction assistée électrique |
Freins arrière | disques ventilés |
Freins avant | Disques ventilés |
Nombre de vitesses et type de boîte de vitesse | boîte de vitesse automatique EHS |
Suspension arrière | Suspension multibras indépendante |
Suspension avant | type McPherson indépendants |
Taille des pneus | 235/60 R18 |
Transmission | Traction avant |
jantes de taille | 18 |
Espace | |
Réservoir à carburant | 53 l |