Marke : BMW
Modell : 7 Series
Generation : 7 Series F01 151 2012
Karosserieform : Limousine
Kraftstoffart : Diesel
Sitze : 5
Türen : 4
Startjahr : 2012
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | Verbrennungskraft-maschine |
Beginn Jahr der Produktion | 2012 Jahr |
Ende Jahr der Produktion | 2015 Jahr |
Generation | 7er (F01 LCI, 2012) |
Karosserie | Limousine |
Marke | BMW |
Model | 7er |
Modifikation (Motor) | 740d (313 PS) xDrive Steptronic |
Sitze | 5 |
Türen | 4 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 5.4 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 5.1 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 5.4 s |
Höchstgeschwindigkeit | 250 km/h |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts | 5.3 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts | 7.3 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert | 6 l/100 km |
Abmessungen | |
Breite | 1902 mm |
Höhe | 1471 mm |
Länge | 5079 mm |
Radstand | 3070 mm |
Spur hinten | 1650 mm |
Spur vorne | 1611 mm |
Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 6 |
Bohrung | 84 mm |
Hubraum | 2993 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Kühlmittel | 8.9 l |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 104.6 PS/l |
Max. Drehmoment | 630 Nm @ 1500 rpm |
Max. Motorleistung | 313 PS @ 4300 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Längsrichtung |
Motormodell/Motorcode | N57D30B |
Motoröl | 6.5 l |
Motorölspezifikation | Einloggen um zu sehen. |
Verdichtung | 16.5 |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Steptronic |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 8J x 18 |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 245/50 R18 100Y |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 575 kg |
Leergewicht | 2015 kg |
Tankinhalt | 80 l |
Zul. Gesamtgewicht | 2590 kg |