Marke : Volvo
Modell : XC60
Generation : XC60 2 2021
Karosserieform : SUV, Crossover
Kraftstoffart : Diesel
Motortyp : Hybrid
Sitze : 5
Türen : 5
Startjahr : 2021
Allgemein | |
Antriebsstrangarchitektur | MHEV (Mildhybrid-Elektrofahrzeuge, Hilfskraft-Hybrid, batteriegestütztes Hybridfahrzeug, BAHV) |
Beginn Jahr der Produktion | März, 2021 Jahr |
Generation | XC60 II (2021) |
Karosserie | SUV, Crossover |
Marke | Volvo |
Model | XC60 |
Modifikation (Motor) | 2.0d B5 (235 PS) MHEV AWD Geartronic |
Sitze | 5 |
Türen | 5 |
Leistung | |
Beschleunigung 0 - 100 km/h | 7.1 s |
Beschleunigung 0 - 60 mph (Berechnet von ) | 6.7 s |
Beschleunigung 0 - 62 mph | 7.1 s |
CO2-Emissionen (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 144-147 g/km |
CO2-Emissionen (WLTP) | 162-188 g/km |
Emissionsklasse | Euro 6d |
Höchstgeschwindigkeit | 180 km/h |
Kombinierter Kraftstoffverbrauch (WLTP) | 6.2-7.2 l/100 km |
Kraftstoffart | Diesel |
Verbrauch - Außerorts (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 5 l/100 km |
Verbrauch - Innerorts (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 6.3-6.5 l/100 km |
Verbrauch - Kombiniert (NEFZ, WLTP Äquivalent) | 5.5-5.6 l/100 km |
Elektrisch | |
Elektrische Leistung number 1 | 14 PS |
Elektrisches Drehmoment number 1 | 40 Nm |
Interner Motor | |
Anzahl der Ventile pro Zylinder | 4 |
Anzahl der Zylinder | 4 |
Hubraum | 1969 cm |
Kraftstoffeinspritzsystem | Diesel CommonRail |
Leistung pro Liter Hubvolumen | 119.3 PS/l |
Max. Drehmoment | 480 Nm @ 1750-2250 rpm |
Max. Motorleistung | 235 PS @ 4000 rpm |
Motoraufladung | Turbo-Kompressor, Ladeluftkühler |
Motorkonfiguration | Reihenmotor |
Motorlayout | Front, Quer |
Motormodell/Motorcode | D420T2 |
Motorsysteme | Start/Stopp-SystemPartikelfilter |
Ventilsteuerung | DOHC |
Abmessungen | |
Bodenfreiheit | 216 mm |
Breite | 1902 mm |
Breite inkl. Außenspiegeln | 2117 mm |
Frontüberhang | 872 mm |
Hecküberhang | 951 mm |
Höhe | 1658 mm |
Länge | 4688 mm |
Radstand | 2865 mm |
Spur hinten | 1659 mm |
Spur vorne | 1655 mm |
Antrieb | |
Antriebsart | Allradantrieb (4x4) |
Anzahl der Gänge und Art des Getriebes | 8 Gänge, Automatikgetriebe Geartronic |
Bremsen hinten | Belüftete Scheibenbremse |
Bremsen vorne | belüftete Scheiben |
Felgen Größe | 18 |
Hinterachse | Querstabilisator, Blattfedern |
Lenkung Typ | Lenkgetriebe |
Reifengröße | 235/60 R18 |
Servolenkung | Elektrischer |
Vorderachse | Doppelquerlenkerachse, Querstabilisator |
Platz | |
Höchstzulässige Nutzlast | 648 kg |
Leergewicht | 1892 kg |
Tankinhalt | 71 l |
Zul. Dachlast | 100 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 2540 kg |
Zul. Stützlast | 100 kg |
adBlue-Tank | 11.5 l |