Marca : Volvo
Modelo : XC60
Generación : XC60 2 2021
Tipo de Carrocería : SUV, Crossover
Tipo de Combustible : Diesel
Tipo de Motor : Híbrido
Asientos : 5
Puertas : 5
Año de Inicio : 2021
General | |
Arquitectura de la unidad de potencia | MHEV (Coche Eléctrico Semihíbrido) |
Año de la puesta en producción | Marzo, 2021 años |
Generación | XC60 II (2021) |
Marca | Volvo |
Modelo | XC60 |
Modificación (motor) | 2.0d B5 (235 CV) MHEV AWD Geartronic |
Numero de plazas | 5 |
Numero de puertas | 5 |
Tipo de carrocería | SUV, Crossover |
Rendimiento | |
Aceleración 0 - 100 km/h | 7.1 s |
Aceleración 0 - 60 mph (Calculado por ) | 6.7 s |
Aceleración 0 - 62 mph | 7.1 s |
Clasificación de los gases de escape | Euro 6d |
Combustible | Diesel |
Consumo de combustible combinado (NEDC, WLTP equivalente) | 5.5-5.6 l/100 km |
Consumo de combustible combinado (WLTP) | 6.2-7.2 l/100 km |
Consumo de combustible extraurbano (NEDC, WLTP equivalente) | 5 l/100 km |
Consumo de combustible urbano (NEDC, WLTP equivalente) | 6.3-6.5 l/100 km |
Emisión CO2 Ponderada (NEDC, WLTP equivalente) | 144-147 gr/km |
Emisión CO2 Ponderada (WLTP) | 162-188 gr/km |
Velocidad máxima | 180 km/h |
Eléctrico | |
Potencia motor eléctrico number 1 | 14 CV |
Par máximo motor Eléctrico number 1 | 40 Nm |
Motor Interno | |
Aspiración del motor | Turbocompresor, Intercooler |
Cilindrada -real- | 1969 cm |
Configuración del motor | En línea |
Disposición del motor | Frontal, transversal |
Distribución | DOHC |
Modelo del motor/Código del motor | D420T2 |
Número de cilindros | 4 |
Número de válvulas por cilindro | 4 |
Par máximo | 480 Nm @ 1750-2250rpm. |
Potencia máxima | 235 CV @ 4000rpm. |
Potencia por litro | 119.3 CV/l |
Sistema de inyección de combustible | Diesel commonrail |
Sistemas de motor | Start / Stop sistemaFiltro antipartículas |
Dimensiones | |
Altura | 1658 mm |
Anchura | 1902 mm |
Distancia al suelo | 216 mm |
Distancia entre ejes | 2865 mm |
Longitud | 4688 mm |
Vía delantera | 1655 mm |
Vía trasera | 1659 mm |
voladizo delantero | 872 mm |
voladizo trasero | 951 mm |
Tren de Manejo | |
Dirección asistida | Dirección Eléctrica |
Dirección, tipo | Cremallera de dirección |
Frenos delanteros | Discos ventilados |
Frenos traseros | Discos ventilados |
Número de marchas y tipo de Transmisión | 8 marchas, transmisión automática Geartronic |
Suspensión delantera | Suspensión de doble horquilla, Estabilizador transversal |
Suspensión trasera | Estabilizador transversal, Muelles |
Tamaño de llantas | 18 |
Tamaño de neumáticos | 235/60 R18 |
Tracción | Tracción en todas las ruedas (4x4) |
Espacio | |
Capacidad depósito | 71 l |
Carga de apoyo de la lanza del remolque | 100 kg |
Carga máxima | 648 kg |
Carga techo | 100 kg |
Peso en orden de marcha | 1892 kg |
Peso máximo admisible | 2540 kg |
depósito de AdBlue | 11.5 l |