Marca : Volvo
Modello : XC60
Generazione : XC60 2 2021
Tipo di Carrozzeria : SUV, Crossover
Tipo di Motore : Elettrica
Posti : 5
Porte : 5
Anno di Inizio : 2021
Generale | |
Architettura dell'unità di potenza | MHEV (Auto elettrica ibrida leggera) |
Generazione | XC60 II (2021) |
Inizio anno di produzione | Marzo, 2021 anno |
Marca | Volvo |
Modello | XC60 |
Modifica (motore) | 2.0d B5 (235 CV) MHEV AWD Geartronic |
Numero Porte | 5 |
Posti | 5 |
Tipo di carrozzeria | SUV, Crossover |
Prestazioni | |
Accelerazione 0 - 100 km/h | 7.1 s |
Accelerazione 0 - 60 mph (Calcolato da ) | 6.7 s |
Accelerazione 0 - 62 mph | 7.1 s |
Classe di emissione gas di scarico | Euro 6d |
Consumo di carburante combinato (WLTP) | 6.2-7.2 l/100 km |
Consumo nel ciclo extraurbano (NEDC, WLTP equivalente) | 5 l/100 km |
Consumo nel ciclo misto (NEDC, WLTP equivalente) | 5.5-5.6 l/100 km |
Consumo nel ciclo urbano (NEDC, WLTP equivalente) | 6.3-6.5 l/100 km |
Emissioni di CO2 (NEDC, WLTP equivalente) | 144-147 g/km |
Emissioni di CO2 (WLTP) | 162-188 g/km |
Tipo carburante | Diesel |
Velocità massima | 180 km/h |
Elettrica | |
Potenza Motore elettrico number 1 | 14 CV |
Coppia Motoe elettrico number 1 | 40 Nm |
Motore Interno | |
Aspirazione del motore | Turbocompressore, Intercooler |
Capacità per litro di volume di lavoro | 119.3 CV/l |
Cilindrata | 1969 cm |
Configurazione del motore | Cilindri in linea |
Coppia massima | 480 Nm @ 1750-2250 giri/min |
Disposizione del motore | Anteriore, trasversale |
Distribuzione | DOHC |
Modello del motore/Codice motore | D420T2 |
Numero dei cilindri | 4 |
Numero di valvole per cilindro | 4 |
Olio motore - quantità | 5.6 l |
Potenza | 235 CV @ 4000 giri/min |
Sistema di iniezione del carburante | Diesel Commonrail |
Sistemi di motori | Sistema Start & StopFiltro antiparticolato |
Specifica dell'olio motore | Accedi per vedere. |
Dimensioni | |
Altezza | 1658 mm |
Altezza dal suolo | 216 mm |
Carreggiata anteriore | 1655 mm |
Carreggiata posteriore | 1659 mm |
Larghezza | 1902 mm |
Lunghezza | 4688 mm |
Passo | 2865 mm |
sbalzo anteriore | 872 mm |
sbalzo posteriore | 951 mm |
Trazione | |
Cerchi | 18 |
Freni anteriori | Dischi ventilati |
Freni posteriori | Dischi ventilati |
Numero di marce e tipo di cambio | 8 marce, cambio automatico Geartronic |
Pneumatici | 235/60 R18 |
Servosterzo | Servosterzo elettrico |
Sospensioni anteriori | Doppio braccio oscillante, Stabilizzatore trasversale |
Sospensioni posteriori | Stabilizzatore trasversale, Molla |
Tipo di sterzo | A cremagliera |
Trazione | Trazione integrale (4x4) |
Spazio | |
Capacità del serbatoio di carburante | 71 l |
Capacità di carico massima | 648 kg |
Carico massimo sul tetto | 100 kg |
Massa ammessa sul gancio traino | 100 kg |
Peso | 1892 kg |
Peso massimo | 2540 kg |
serbatoio AdBlue | 11.5 l |